1 / 22
À partir de
210 € HT-HC/mois
90 € HT-HC/m²/an
Locaux ERP et PMR
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : Immédiate
Référence : 3000778-0LB
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Paiement Loyer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bureaux | 57,3 | Immédiate | 129,5 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance |
| 2 | Bureaux | 56,6 | Immédiate | 129,5 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance |
| 2 | Bureaux | 40,8 | Immédiate | 129,5 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance |
| 2 | Bureaux | 40,7 | Immédiate | 129,5 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance |
| 2 | Bureaux | 36,7 | Immédiate | 129,5 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance |
| 2 | Bureaux | 36,3 | Immédiate | 129,5 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance |
| 2 | Bureaux | 36,3 | Immédiate | 129,5 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance |
| 2 | Bureaux | 36,3 | Immédiate | 129,5 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance |
| 2 | Bureaux | 36,3 | Immédiate | 129,5 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance |
| 2 | Bureaux | 35,9 | Immédiate | 129,5 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance |
| 2 | Bureaux | 34,5 | Immédiate | 129,5 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance |
| 2 | Bureaux | 33,5 | Immédiate | 129,5 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance |
| 1 | Bureaux | 28,6 | Immédiate | 129,5 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance |
| RDC | Locaux Commerciaux | 68,6 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance |
| Total | 578,4 m² |
Étage 2
Type Bureaux
Surfaces 57,3
Disponibilité Immédiate
Loyer 129,5 m²/an HT HC
Charges 17 m²/an HT
Étage 2
Type Bureaux
Surfaces 56,6
Disponibilité Immédiate
Loyer 129,5 m²/an HT HC
Charges 17 m²/an HT
Étage 2
Type Bureaux
Surfaces 40,8
Disponibilité Immédiate
Loyer 129,5 m²/an HT HC
Charges 17 m²/an HT
Étage 2
Type Bureaux
Surfaces 40,7
Disponibilité Immédiate
Loyer 129,5 m²/an HT HC
Charges 17 m²/an HT
Étage 2
Type Bureaux
Surfaces 36,7
Disponibilité Immédiate
Loyer 129,5 m²/an HT HC
Charges 17 m²/an HT
Étage 2
Type Bureaux
Surfaces 36,3
Disponibilité Immédiate
Loyer 129,5 m²/an HT HC
Charges 17 m²/an HT
Étage 2
Type Bureaux
Surfaces 36,3
Disponibilité Immédiate
Loyer 129,5 m²/an HT HC
Charges 17 m²/an HT
Étage 2
Type Bureaux
Surfaces 36,3
Disponibilité Immédiate
Loyer 129,5 m²/an HT HC
Charges 17 m²/an HT
Étage 2
Type Bureaux
Surfaces 36,3
Disponibilité Immédiate
Loyer 129,5 m²/an HT HC
Charges 17 m²/an HT
Étage 2
Type Bureaux
Surfaces 35,9
Disponibilité Immédiate
Loyer 129,5 m²/an HT HC
Charges 17 m²/an HT
Étage 2
Type Bureaux
Surfaces 34,5
Disponibilité Immédiate
Loyer 129,5 m²/an HT HC
Charges 17 m²/an HT
Étage 2
Type Bureaux
Surfaces 33,5
Disponibilité Immédiate
Loyer 129,5 m²/an HT HC
Charges 17 m²/an HT
Étage 1
Type Bureaux
Surfaces 28,6
Disponibilité Immédiate
Loyer 129,5 m²/an HT HC
Charges 17 m²/an HT
Étage RDC
Type Locaux Commerciaux
Surfaces 68,6
Disponibilité Immédiate
Loyer 90 m²/an HT HC
Charges 17 m²/an HT
Étage Total
Surfaces 578,4 m²
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès PMR
- ERP
Emplacement
Maurepas 78310
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : G (>= 420 kWhEP/m².an)
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : G (>= 100 kg eqCO2/m².an)
Voir tous les bureaux à louer à Maurepas
Yvelines - Location Bureaux
- Montigny-le-Bretonneux (+100)
- Versailles (63)
- Guyancourt (55)
- Trappes (49)
- Vélizy-Villacoublay (48)
- Saint-Germain-en-Laye (46)
- Voisins-le-Bretonneux (45)
- Plaisir (41)
- Élancourt (26)
- Poissy (21)
- Le Chesnay (16)
- Chatou (13)
- Le Pecq (11)
- Viroflay (9)
- Mantes-la-Ville (8)
- Croissy (7)
- Maisons-Laffitte (7)
- Conflans-Sainte-Honorine (7)
- Mantes-la-Jolie (7)
- Saint-Cyr-l'École (7)
- Houilles (6)
- Marly-le-Roi (6)
- Carrières-sur-Seine (5)
- Aubergenville (4)
- Les Mureaux (4)
- Sartrouville (4)
- Les Clayes-sous-Bois (3)
- Montesson (3)
- Rambouillet (3)
- Bois-d'Arcy (3)
- Achères (3)
- Limay (2)
- Andrésy (2)
- Le Vésinet (2)
- Verneuil-sur-Seine (1)
- La Celle-Saint-Cloud (1)
