1 / 10
Location Commerce 90 m² à 5 413 m²42300 Roanne
À partir de
1 125 € HT-HC/mois
150 € HT-HC/m²/an
Sans frais d'entrée
Sans droit d'entrée ni droit au bail
Pourcentage d'honoraires preneur : 20 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 10 € HT/an
Locaux Neufs disponibles Roanne - Centre Ville
Type de contrat : Négociable
Disponibilité : 30/09/2025
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Surface | Durée | Loyer | Type de bien | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175 m² | Négociable | 150 € HT-HC/m²/an | Commerce | 30/09/2025 | |
| |||||
| 106 m² | Négociable | 150 € HT-HC/m²/an | Commerce | 30/09/2025 | |
| |||||
| 90 m² | Négociable | 150 € HT-HC/m²/an | Commerce | 30/09/2025 | |
| |||||
| 91 m² | Négociable | 150 € HT-HC/m²/an | Commerce | 30/09/2025 | |
| |||||
| 139 m² | Négociable | 150 € HT-HC/m²/an | Commerce | 30/09/2025 | |
| |||||
| 410 m² | Négociable | 150 € HT-HC/m²/an | Commerce | 30/09/2025 | |
| |||||
| 202 m² | Négociable | 150 € HT-HC/m²/an | Commerce | 30/09/2025 | |
| |||||
| 306 m² | Négociable | 150 € HT-HC/m²/an | Commerce | 30/09/2025 | |
| |||||
| 207 m² | Négociable | 150 € HT-HC/m²/an | Commerce | 30/09/2025 | |
| |||||
| 294 m² | Négociable | 150 € HT-HC/m²/an | Commerce | 30/09/2025 | |
| |||||
| 225 m² | Négociable | 150 € HT-HC/m²/an | Commerce | 30/09/2025 | |
| |||||
| 398 m² | Négociable | 150 € HT-HC/m²/an | Commerce | 30/09/2025 | |
| |||||
| 290 m² | Négociable | 150 € HT-HC/m²/an | Commerce | 30/09/2025 | |
| |||||
| 290 m² | Négociable | 150 € HT-HC/m²/an | Commerce | 30/09/2025 | |
| |||||
| 502 m² | Négociable | 150 € HT-HC/m²/an | Commerce | 30/09/2025 | |
| |||||
| 1144 m² | Négociable | 150 € HT-HC/m²/an | Commerce | 30/09/2025 | |
| |||||
| 544 m² | Négociable | 150 € HT-HC/m²/an | Commerce | 30/09/2025 | |
| |||||
Caractéristiques
Immeuble
- Année de construction : 2024
- État du bien : Neuf
Emplacement
Roanne 42300
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
