1 / 6
Vente Entrepôt 150 m² à 1 601 m²34570 Vailhauques
À partir de
188 830 €
LOTS D'ACTIVITES DIVISIBLES EN VEFA
Référence : 13281710-0002V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 121,92 | |||
R+1 | Activités | 70,35 | |||
Total Cellule LOT 10 | Activités | 192,27 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 113,37 | |||
R+1 | Activités | 43,91 | |||
Total Cellule LOT 09 | Activités | 157,28 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 124,6 | |||
R+1 | Activités | 70,55 | |||
Total Cellule LOT 20 | Activités | 195,15 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 120,47 | |||
R+1 | Activités | 70,99 | |||
Total Cellule LOT 16 | Activités | 191,46 | Sous option | ||
RDC | Activités | 117,28 | |||
R+1 | Activités | 70,84 | |||
Total Cellule LOT 11 | Activités | 188,12 | Sous option | ||
RDC | Activités | 124,38 | |||
R+1 | Activités | 57,93 | |||
Total Cellule LOT 15 | Activités | 182,31 | Sous option | ||
RDC | Activités | 135,25 | |||
R+1 | Activités | 44,48 | |||
Total Cellule LOT 12 | Activités | 179,73 | Sous option | ||
RDC | Activités | 119,95 | |||
R+1 | Activités | 44,5 | |||
Total Cellule LOT 13 | Activités | 164,45 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 108,4 | |||
R+1 | Activités | 42,12 | |||
Total Cellule LOT 19 | Activités | 150,52 | Sous option | ||
Total | 1 601,29 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
- Accès poids lourds
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 3.5 m
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Vailhauques 34570
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué