1 / 9
Vente Bureaux 58 m² à 1 731 m²783 Rue de la Martinière, 73000 Bassens
À partir de
180 206 €
Vente Bureau Bassens 73000
Disponibilité : 30/06/2027
Référence : OVBUR2535313
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Lot | Bâtiment | Type | Etage | Surface |
---|---|---|---|---|
Commerce | Jules & Verne | Commerce | RDC | 265.00 |
Lot 1 bureau RDC | Jules & Verne | Bureaux | RDC | 58.00 |
Lot 10 bureau R+5 | Jules & Verne | Bureaux | R+5 | 135.45 |
Lot 10 bureau R+5 | Jules & Verne | Terrasse | R+5 | 9.54 |
Lot 11 bureau R+5 | Jules & Verne | Bureaux | R+5 | 121.86 |
Lot 11 bureau R+5 | Jules & Verne | Terrasse | R+5 | 10.25 |
Lot 2 bureau R+1 | Jules & Verne | Bureaux | R+1 | 135.45 |
Lot 2 bureau R+1 | Jules & Verne | Terrasse | R+1 | 31.52 |
Lot 3 bureau R+1 | Jules & Verne | Terrasse | R+1 | 10.26 |
Lot 3 bureau R+1 | Jules & Verne | Bureaux | R+1 | 121.95 |
Lot 4 bureau R+2 | Jules & Verne | Terrasse | R+2 | 9.54 |
Lot 4 bureau R+2 | Jules & Verne | Bureaux | R+2 | 135.45 |
Lot 5 bureau R+2 | Jules & Verne | Bureaux | R+2 | 121.95 |
Lot 5 bureau R+2 | Jules & Verne | Terrasse | R+2 | 10.25 |
Lot 6 bureau R+3 | Jules & Verne | Bureaux | R+3 | 135.45 |
Lot 6 bureau R+3 | Jules & Verne | Terrasse | R+3 | 9.54 |
Lot 7 bureau R+3 | Jules & Verne | Terrasse | R+3 | 10.25 |
Lot 7 bureau R+3 | Jules & Verne | Bureaux | R+3 | 121.95 |
Lot 8 bureau R+4 | Jules & Verne | Terrasse | R+4 | 10.25 |
Lot 8 bureau R+4 | Jules & Verne | Bureaux | R+4 | 135.45 |
lot 9 bureau R+4 | Jules & Verne | Bureaux | R+4 | 121.95 |
lot 9 bureau R+4 | Jules & Verne | Terrasse | R+4 | 9.54 |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- État du bien : Programme neuf
Services
- Parking
- Terrasse
Equipements
- Faux plafond
- Meublé
Internet
- Fibre optique
Emplacement
783 Rue de la MartinièreBassens 73000
Transports en commun
Centre Commercial. Bassens
119 m (soit 2 min à pied)
BusB
Chambéry - Challes-les-Eaux
2065 m (soit 28 min à pied)
001081621641121316INCONNU1116233412630
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
1 Superette / Supermarché
4 Restaurants
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Mme Marianne Arthaud
PAE des Glaisins 19 avenue du Pre de Challes
74940 Annecy le Vieux