1 / 5
Vente Local d'activités 167 m² à 5 576 m²33370 Artigues Pres Bordeaux
À partir de
287 240 €
Vente Local d'activités Artigues Pres Bordeaux 33370
Disponibilité : dernier trimestre 2026
Référence : 13839380X-0002V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 159 | 4ème trimestre 2026 | ||
1 | Mezzanine | 43,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
Parkings | - | 4ème trimestre 2026 | |||
Total Cellule 2 | Activités | 202,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
RDC | Activités | 159 | 4ème trimestre 2026 | ||
1 | Mezzanine | 43,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
Parkings | - | 4ème trimestre 2026 | |||
Total Cellule 3 | Activités | 202,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
RDC | Activités | 159 | 4ème trimestre 2026 | ||
1 | Mezzanine | 43,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
Parkings | - | 4ème trimestre 2026 | |||
Total Cellule 4 | Activités | 202,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
RDC | Activités | 159 | 4ème trimestre 2026 | ||
1 | Mezzanine | 43,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
Parkings | - | 4ème trimestre 2026 | |||
Total Cellule 5 | Activités | 202,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
RDC | Activités | 159 | 4ème trimestre 2026 | ||
1 | Mezzanine | 43,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
Parkings | - | 4ème trimestre 2026 | |||
Total Cellule 6 | Activités | 202,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
RDC | Activités | 159 | 4ème trimestre 2026 | ||
1 | Mezzanine | 43,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
Parkings | - | 4ème trimestre 2026 | |||
Total Cellule 9 | Activités | 202,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
RDC | Activités | 159 | 4ème trimestre 2026 | ||
1 | Mezzanine | 43,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
Parkings | - | 4ème trimestre 2026 | |||
Total Cellule 10 | Activités | 202,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
RDC | Activités | 159 | 4ème trimestre 2026 | ||
1 | Mezzanine | 43,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
Parkings | - | 4ème trimestre 2026 | |||
Total Cellule 11 | Activités | 202,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
RDC | Activités | 159 | 4ème trimestre 2026 | ||
1 | Mezzanine | 43,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
Parkings | - | 4ème trimestre 2026 | |||
Total Cellule 12 | Activités | 202,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
RDC | Activités | 159 | 4ème trimestre 2026 | ||
1 | Mezzanine | 43,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
Parkings | - | 4ème trimestre 2026 | |||
Total Cellule 13 | Activités | 202,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
RDC | Activités | 156 | 4ème trimestre 2026 | ||
1 | Mezzanine | 43,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
Parkings | - | 4ème trimestre 2026 | |||
Total Cellule 7 | Activités | 199,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
RDC | Activités | 156 | 4ème trimestre 2026 | ||
1 | Mezzanine | 43,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
Parkings | - | 4ème trimestre 2026 | |||
Total Cellule 8 | Activités | 199,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
RDC | Activités | 156 | 4ème trimestre 2026 | ||
1 | Mezzanine | 43,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
Parkings | - | 4ème trimestre 2026 | |||
Total Cellule 14 | Activités | 199,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
RDC | Activités | 159 | 4ème trimestre 2026 | ||
1 | Mezzanine | 43,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
Parkings | - | 4ème trimestre 2026 | |||
Total Cellule 16 | Activités | 202,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
RDC | Activités | 159 | 4ème trimestre 2026 | ||
1 | Mezzanine | 43,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
Parkings | - | 4ème trimestre 2026 | |||
Total Cellule 17 | Activités | 202,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
RDC | Activités | 159 | 4ème trimestre 2026 | ||
1 | Mezzanine | 43,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
Parkings | - | 4ème trimestre 2026 | |||
Total Cellule 18 | Activités | 202,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
RDC | Activités | 159 | 4ème trimestre 2026 | ||
1 | Mezzanine | 43,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
Parkings | - | 4ème trimestre 2026 | |||
Total Cellule 21 | Activités | 202,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
RDC | Activités | 159 | 4ème trimestre 2026 | ||
1 | Mezzanine | 43,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
Parkings | - | 4ème trimestre 2026 | |||
Total Cellule 22 | Activités | 202,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
RDC | Activités | 159 | 4ème trimestre 2026 | ||
1 | Mezzanine | 43,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
Parkings | - | 4ème trimestre 2026 | |||
Total Cellule 23 | Activités | 202,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
RDC | Activités | 156 | 4ème trimestre 2026 | ||
1 | Mezzanine | 43,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
Parkings | - | 4ème trimestre 2026 | |||
Total Cellule 15 | Activités | 199,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
RDC | Activités | 156 | 4ème trimestre 2026 | ||
1 | Mezzanine | 43,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
Parkings | - | 4ème trimestre 2026 | |||
Total Cellule 19 | Activités | 199,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
RDC | Activités | 156 | 4ème trimestre 2026 | ||
1 | Mezzanine | 43,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
Parkings | - | 4ème trimestre 2026 | |||
Total Cellule 20 | Activités | 199,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
RDC | Activités | 156 | 4ème trimestre 2026 | ||
1 | Mezzanine | 43,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
Parkings | - | 4ème trimestre 2026 | |||
Total Cellule 24 | Activités | 199,84 | 4ème trimestre 2026 | ||
RDC | Activités | 167 | 4ème trimestre 2026 | ||
1 | Mezzanine | 162,4 | 4ème trimestre 2026 | ||
Parkings | - | 4ème trimestre 2026 | |||
Total Cellule 25 | Activités | 329,4 | 4ème trimestre 2026 | ||
RDC | Activités | 167 | 4ème trimestre 2026 | ||
RDC | Activités | 159,45 | 4ème trimestre 2026 | ||
1 | Mezzanine | 43,44 | 4ème trimestre 2026 | ||
Parkings | - | 4ème trimestre 2026 | |||
Total Cellule 27 | Activités | 202,89 | 4ème trimestre 2026 | ||
RDC | Activités | 180,96 | 4ème trimestre 2026 | ||
1 | Mezzanine | 52,36 | 4ème trimestre 2026 | ||
Parkings | - | 4ème trimestre 2026 | |||
Total Cellule 28 | Activités | 233,32 | 4ème trimestre 2026 | ||
Parkings | - | 4ème trimestre 2026 | |||
Total | 5 576,93 m² | ||||
3 Extérieur simple3 Extérieur simple6 Extérieur simple3 Extérieur simple5 Extérieur simple3 Extérieur simple3 Extérieur simple3 Extérieur simple3 Extérieur simple3 Extérieur simple3 Extérieur simple3 Extérieur simple3 Extérieur simple3 Extérieur simple3 Extérieur simple3 Extérieur simple3 Extérieur simple3 Extérieur simple3 Extérieur simple3 Extérieur simple3 Extérieur simple3 Extérieur simple3 Extérieur simple3 Extérieur simple3 Extérieur simple3 Extérieur simple6 Extérieur simple |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Espace de stockage
- Accès poids lourds
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 6 m
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Artigues Pres Bordeaux 33370
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
1 Superette / Supermarché
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Gironde - Vente Local d'activités
- Bordeaux (34)
- Cestas (11)
- Blanquefort (10)
- Mérignac (8)
- Ambarès-et-Lagrave (8)
- Le Bouscat (6)
- Eysines (6)
- Bruges (5)
- Pessac (5)
- Libourne (5)
- Villenave-d'Ornon (5)
- Saint-André-de-Cubzac (4)
- Andernos-les-Bains (3)
- Gujan-Mestras (3)
- La Teste-de-Buch (2)
- Saint-Médard-en-Jalles (2)
- Arcachon (2)
- Bègles (2)
- Gradignan (2)
- Floirac (1)
- Cenon (1)
- Talence
- Lormont