1 / 11
Vente Local d'activités 233 m² à 3 283 m²91070 Bondoufle
À partir de
389 995 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 6 % du prix de vente (honoraires HT)
Vente Local d'activités Bondoufle 91070
Référence : 21821570X-0001V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mezzanine | 81 | Juillet 2026 | |||
| RDC | Activités | 208 | Juillet 2026 | |||
| Total Cellule B1 | Activités | 289 | Juillet 2026 | |||
| 1 | Mezzanine | 81 | Juillet 2026 | |||
| RDC | Activités | 208 | Juillet 2026 | |||
| Total Cellule B2 | Activités | 289 | Juillet 2026 | |||
| 1 | Mezzanine | 81 | Juillet 2026 | |||
| RDC | Activités | 208 | Juillet 2026 | |||
| Total Cellule B3 | Activités | 289 | Juillet 2026 | |||
| 1 | Mezzanine | 81 | Juillet 2026 | |||
| RDC | Activités | 208 | Juillet 2026 | |||
| Total Cellule B4 | Activités | 289 | Juillet 2026 | |||
| 1 | Mezzanine | 85 | Juillet 2026 | |||
| RDC | Activités | 272 | Juillet 2026 | |||
| Total Cellule C1 | Activités | 357 | Juillet 2026 | |||
| 1 | Mezzanine | 85 | Juillet 2026 | |||
| RDC | Activités | 272 | Juillet 2026 | |||
| Total Cellule C2 | Activités | 357 | Juillet 2026 | |||
| 1 | Mezzanine | 85 | Juillet 2026 | |||
| RDC | Activités | 272 | Juillet 2026 | |||
| Total Cellule C3 | Activités | 357 | Juillet 2026 | |||
| 1 | Mezzanine | 85 | Juillet 2026 | |||
| RDC | Activités | 272 | Juillet 2026 | |||
| Total Cellule C4 | Activités | 357 | Juillet 2026 | |||
| 1 | Mezzanine | 70 | Juillet 2026 | |||
| RDC | Activités | 163 | Juillet 2026 | |||
| Total Cellule D2 | Activités | 233 | Juillet 2026 | |||
| 1 | Mezzanine | 70 | Juillet 2026 | |||
| RDC | Activités | 163 | Juillet 2026 | |||
| Total Cellule D3 | Activités | 233 | Juillet 2026 | |||
| 1 | Mezzanine | 70 | Juillet 2026 | |||
| RDC | Activités | 163 | Juillet 2026 | |||
| Total Cellule D4 | Activités | 233 | Juillet 2026 | |||
| Total | 3 283 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
- Accès plain-pied
- Accès poids lourds
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Bondoufle 91070
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Essonne - Vente Local d'activités
- Montgeron (30)
- Morangis (15)
- Évry-Courcouronnes (12)
- Arpajon (11)
- Palaiseau (9)
- Sainte-Geneviève-des-Bois (7)
- Étampes (7)
- Morsang-sur-Orge (6)
- Grigny (5)
- Draveil (5)
- Les Ulis (5)
- Brétigny-sur-Orge (5)
- Savigny-sur-Orge (4)
- Chilly-Mazarin (4)
- Saint-Michel-sur-Orge (4)
- Massy (4)
- Ris-Orangis (3)
- Vigneux-sur-Seine (3)
- Orsay (3)
- Longjumeau (3)
- Corbeil-Essonnes (2)
- Viry-Châtillon (2)
- Dourdan (2)
- Gif-sur-Yvette (2)
- Athis-Mons (1)
- Verrières-le-Buisson (1)
- Mennecy (1)
