1 / 3
Vente Local d'activités 117 m² à 4 244 m²77240 Cesson
À partir de
210 600 €
Vente Local d'activités Cesson 77240
Référence : 1266981-0V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Bâtiment A | Activités | 302 | Après travaux | |
1 | Bâtiment A | Bureaux | 140 | Après travaux | |
Total Cellule Lot A07 | Bâtiment A Lot A07 | Activités | 442 | Après travaux | |
RDC | Bâtiment A | Activités | 248 | Après travaux | |
1 | Bâtiment A | Bureaux | 114 | Après travaux | |
Total Cellule Lot A08 | Bâtiment A Lot A08 | Activités | 362 | Après travaux | |
RDC | Bâtiment A | Activités | 248 | Après travaux | |
1 | Bâtiment A | Bureaux | 113 | Après travaux | |
Total Cellule Lot A11 | Bâtiment A Lot A11 | Activités | 361 | Après travaux | |
RDC | Bâtiment A | Activités | 247 | Après travaux | |
1 | Bâtiment A | Bureaux | 113 | Après travaux | |
Total Cellule Lot A09 | Bâtiment A Lot A09 | Activités | 360 | Après travaux | |
RDC | Bâtiment A | Activités | 247 | Après travaux | |
1 | Bâtiment A | Bureaux | 113 | Après travaux | |
Total Cellule Lot A10 | Bâtiment A Lot A10 | Activités | 360 | Après travaux | |
RDC | Bâtiment A | Activités | 250 | Après travaux | |
Total Cellule Lot A01 | Bâtiment A Lot A01 | Activités | 250 | Après travaux | |
RDC | Bâtiment A | Activités | 250 | Après travaux | |
Total Cellule Lot A02 | Bâtiment A Lot A02 | Activités | 250 | Après travaux | |
RDC | Bâtiment A | Activités | 250 | Après travaux | |
Total Cellule Lot A03 | Bâtiment A Lot A03 | Activités | 250 | Après travaux | |
RDC | Bâtiment A | Activités | 118 | Après travaux | |
Total Cellule Lot A04 | Bâtiment A Lot A04 | Activités | 118 | Après travaux | |
RDC | Bâtiment A | Activités | 118 | Après travaux | |
Total Cellule Lot A05 | Bâtiment A Lot A05 | Activités | 118 | Après travaux | |
RDC | Bâtiment A | Activités | 117 | Après travaux | |
Total Cellule Lot A06 | Bâtiment A Lot A06 | Activités | 117 | Après travaux | |
RDC | Bâtiment B | Activités | 238 | Après travaux | |
1 | Bâtiment B | Bureaux | 95 | Après travaux | |
Total Cellule Lot B01 | Bâtiment B Lot B01 | Activités | 333 | Après travaux | |
RDC | Bâtiment B | Activités | 238 | Après travaux | |
1 | Bâtiment B | Bureaux | 95 | Après travaux | |
Total Cellule Lot B04 | Bâtiment B Lot B04 | Activités | 333 | Après travaux | |
RDC | Bâtiment B | Activités | 211 | Après travaux | |
1 | Bâtiment B | Bureaux | 84 | Après travaux | |
Total Cellule Lot B02 | Bâtiment B Lot B02 | Activités | 295 | Après travaux | |
RDC | Bâtiment B | Activités | 211 | Après travaux | |
1 | Bâtiment B | Activités | 84 | Après travaux | |
Total Cellule Lot B03 | Bâtiment B Lot B03 | Activités | 295 | Après travaux | |
Ext | Bât. A et B | Parkings | - | Après travaux | |
Total | 4 244 m² | ||||
56 |
Caract éristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès poids lourds
- Hauteur sous plafond : 4.5 m
- Parking
Prestations
- Faux plafond
Sécurité
- Accueil
- Gardien
Emplacement
Cesson 77240
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Seine-et-Marne - Vente Local d'activités
- Moissy-Cramayel (34)
- Lieusaint (23)
- Vaux-le-Pénil (19)
- Brie-Comte-Robert (19)
- Meaux (16)
- Mitry-Mory (15)
- Lagny-sur-Marne (14)
- Champs-sur-Marne (9)
- Savigny-le-Temple (9)
- Montereau-Fault-Yonne (9)
- Lognes (8)
- Vaires-sur-Marne (8)
- Bussy-Saint-Georges (5)
- Villeparisis (5)
- Saint-Fargeau-Ponthierry (4)
- Torcy (3)
- Combs-la-Ville (3)
- Chelles (3)
- Provins (3)
- Dammarie-les-Lys (2)
- Nemours (2)
- Claye-Souilly (2)
- Ozoir-la-Ferrière (1)
- Coulommiers (1)
- Pontault-Combault (1)
- Le Mée-sur-Seine (1)
- Avon (1)
- Roissy-en-Brie (1)
- Noisiel
- Fontainebleau