1 / 3
Vente Local d'activités 418 m² à 4 852 m²77550 Moissy Cramayel
À partir de
668 800 €
Vente Local d'activités Moissy Cramayel 77550
Référence : 13383640-0005V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 366 | 8 mois après signature d'acte | ||
RDC | Accueil | 45 | |||
1 | Bureaux | 105 | 8 mois après signature d'acte | ||
Total Cellule E1 | Activités | 516 | 8 mois après signature d'acte | ||
RDC | Activités | 296 | 8 mois après signature d'acte | ||
RDC | Accueil | 47 | |||
1 | Bureaux | 87 | 8 mois après signature d'acte | ||
Total Cellule E2 | Activités | 430 | 8 mois après signature d'acte | ||
RDC | Activités | 298 | 8 mois après signature d'acte | ||
RDC | Accueil | 45 | |||
1 | Bureaux | 87 | 8 mois après signature d'acte | ||
Total Cellule E3 | Activités | 430 | 8 mois après signature d'acte | ||
RDC | Activités | 295 | 8 mois après signature d'acte | ||
RDC | Accueil | 47 | |||
1 | Bureaux | 86 | 8 mois après signature d'acte | ||
Total Cellule E5 | Activités | 428 | 8 mois après signature d'acte | ||
RDC | Activités | 292 | 8 mois après signature d'acte | ||
RDC | Accueil | 45 | |||
1 | Bureaux | 81 | 8 mois après signature d'acte | ||
Total Cellule E4 | Activités | 418 | 8 mois après signature d'acte | ||
RDC | Activités | 517 | 8 mois après signature d'acte | ||
RDC | Accueil | 78 | |||
1 | Bureaux | 244 | 8 mois après signature d'acte | ||
Total Cellule F1 | Activités | 839 | 8 mois après signature d'acte | ||
RDC | Activités | 304 | 8 mois après signature d'acte | ||
RDC | Accueil | 69 | |||
1 | Bureaux | 117 | 8 mois après signature d'acte | ||
Total Cellule F2 | Activités | 490 | 8 mois après signature d'acte | ||
RDC | Activités | 298 | 8 mois après signature d'acte | ||
RDC | Accueil | 49 | |||
1 | Bureaux | 92 | 8 mois après signature d'acte | ||
Total Cellule F3 | Activités | 439 | 8 mois après signature d'acte | ||
RDC | Activités | 296 | 8 mois après signature d'acte | ||
RDC | Accueil | 48 | |||
1 | Bureaux | 88 | 8 mois après signature d'acte | ||
Total Cellule F4 | Activités | 432 | 8 mois après signature d'acte | ||
RDC | Activités | 296 | 8 mois après signature d'acte | ||
RDC | Accueil | 47 | |||
1 | Bureaux | 87 | 8 mois après signature d'acte | ||
Total Cellule F5 | Activités | 430 | 8 mois après signature d'acte | ||
Total | 4 852 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
- Accès poids lourds
- Hauteur sous plafond : 7.5 m
Prestations
- Faux plafond
Sécurité
- Porte sectionnelle
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Moissy Cramayel 77550
À proximité (moins de 300 m)
Enseignement
2 Écoles
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Seine-et-Marne - Vente Local d'activités
- Moissy-Cramayel (35)
- Lieusaint (27)
- Brie-Comte-Robert (21)
- Vaux-le-Pénil (21)
- Meaux (16)
- Lagny-sur-Marne (15)
- Mitry-Mory (11)
- Montereau-Fault-Yonne (10)
- Lognes (9)
- Champs-sur-Marne (9)
- Vaires-sur-Marne (8)
- Savigny-le-Temple (8)
- Bussy-Saint-Georges (7)
- Villeparisis (6)
- Saint-Fargeau-Ponthierry (4)
- Combs-la-Ville (3)
- Torcy (3)
- Chelles (3)
- Provins (3)
- Dammarie-les-Lys (2)
- Nemours (2)
- Claye-Souilly (2)
- Ozoir-la-Ferrière (1)
- Avon (1)
- Pontault-Combault (1)
- Roissy-en-Brie (1)
- Coulommiers (1)
- Le Mée-sur-Seine (1)
- Noisiel
- Fontainebleau