1 / 9
Vente Local d'activités 457 m² à 5 069 m²91280 Saint Pierre Du Perray
À partir de
674 075 €
Vente Local d'activités Saint Pierre Du Perray 91280
Référence : 1189628-0V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
Rdc | Activités | 309 | |||
Rdc | Accueil | 51 | |||
1 | Bureaux | 104 | |||
Total Cellule LOT D1 | Activités | 464 | 8 mois après accord | ||
Rdc | Activités | 309 | |||
Rdc | Accueil | 51 | |||
1 | Bureaux | 104 | |||
Total Cellule LOT D4 | Activités | 464 | 8 mois après accord | ||
Rdc | Activités | 303 | |||
Rdc | Accueil | 51 | |||
1 | Bureaux | 103 | |||
Total Cellule LOT D2 | Activités | 457 | Sous promesse | ||
Rdc | Activités | 303 | |||
Rdc | Accueil | 51 | |||
1 | Bureaux | 103 | |||
Total Cellule LOT D3 | Activités | 457 | 8 mois après accord | ||
Rdc | Activités | 309 | |||
Rdc | Accueil | 51 | |||
1 | Bureaux | 104 | |||
Total Cellule LOT E1 | Activités | 464 | 8 mois après accord | ||
Rdc | Activités | 309 | |||
Rdc | Accueil | 51 | |||
1 | Bureaux | 104 | |||
Total Cellule LOT E4 | Activités | 464 | 8 mois après accord | ||
Rdc | Activités | 303 | |||
Rdc | Accueil | 51 | |||
1 | Bureaux | 103 | |||
Total Cellule LOT E2 | Activités | 457 | 8 mois après accord | ||
Rdc | Activités | 303 | |||
Rdc | Accueil | 51 | |||
1 | Bureaux | 103 | |||
Total Cellule LOT E3 | Activités | 457 | 8 mois après accord | ||
Rdc | Activités | 309 | |||
Rdc | Accueil | 51 | |||
1 | Bureaux | 104 | |||
Total Cellule LOT F1 | Activités | 464 | 8 mois après accord | ||
Rdc | Activités | 309 | |||
Rdc | Accueil | 51 | |||
1 | Bureaux | 104 | |||
Total Cellule LOT F3 | Activités | 464 | 8 mois après accord | ||
Rdc | Activités | 311 | |||
Rdc | Accueil | 43 | |||
1 | Bureaux | 103 | |||
Total Cellule LOT F2 | Activités | 457 | 8 mois après accord | ||
Total | 5 069 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès poids lourds
- Hauteur sous plafond : 7.5 m
Prestations
- Climatisation
Emplacement
Saint Pierre Du Perray 91280
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Anthony DUFIL
10 Rue du Bois Sauvage
91000 Évry-Courcouronnes
Essonne - Vente Local d'activités
- Montgeron (26)
- Morangis (10)
- Étampes (7)
- Sainte-Geneviève-des-Bois (7)
- Corbeil-Essonnes (6)
- Ris-Orangis (6)
- Brétigny-sur-Orge (6)
- Chilly-Mazarin (6)
- Évry-Courcouronnes (6)
- Orsay (5)
- Les Ulis (5)
- Longjumeau (5)
- Massy (5)
- Grigny (5)
- Morsang-sur-Orge (5)
- Arpajon (4)
- Savigny-sur-Orge (4)
- Mennecy (3)
- Draveil (3)
- Dourdan (3)
- Viry-Châtillon (3)
- Palaiseau (2)
- Saint-Michel-sur-Orge (2)
- Igny (1)
- Verrières-le-Buisson (1)