Prix affichés des bureaux Paris 8
Tranches de loyer :
- < 395
- 395 à 465
- 465 à 535
- > 535
- € HT-HC/m²/an
Marché de l'immobilier de Bureaux Paris 8
Prix bas | Prix moyen | Prix haut | Évolution (1 an) | Évolution (2 ans) | |
---|---|---|---|---|---|
Loyer (€ HT-HC/m²/an) | 333 | 614 | 1 080 | + 3.7 % | + 14.6 % |
Vente (€/m²) | 10 000 | 15 069 | 18 939 | + 7.3 % | + 16.4 % |
Mise à jour avril 2021. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif. Les prix ne tiennent pas compte de l'impact éventuel de la crise sanitaire sur le marché de l'immobilier d'entreprise i
Vous souhaitez obtenir une pré-estimation instantanée
du prix de vente ou du loyer d'un bien ?
Estimer un bien
Agences immobilières - Paris 8
Prix affichés des bureaux par arrondissements
Villes | Loyer (€ HT-HC/m²/an) | Évolution (1 an) | Prix moyen (€/m²) | Évolution (1 an) |
---|---|---|---|---|
Paris 1 | 557 | - 0.6 % | - | - |
Paris 2 | 572 | - 1.4 % | - | - |
Paris 3 | 550 | + 5.1 % | - | - |
Paris 4 | 478 | - 10.9 % | - | - |
Paris 6 | 486 | - 6.1 % | - | - |
Paris 7 | 532 | - 1.2 % | - | - |
Paris 8 | 614 | + 3.7 % | 15 069 | + 7.3 % |
Paris 9 | 551 | + 6.1 % | 12 173 | - |
Paris 10 | 499 | + 6.0 % | 10 077 | + 17.8 % |
Paris 11 | 453 | + 5.7 % | 10 664 | + 12.5 % |
Paris 12 | 436 | + 1.3 % | - | - |
Paris 13 | 372 | + 4.0 % | 7 781 | + 5.0 % |
Paris 14 | 410 | + 4.8 % | 8 900 | - |
Paris 15 | 415 | + 4.4 % | 8 821 | - 0.3 % |
Paris 16 | 520 | - 0.2 % | 11 562 | - |
Paris 17 | 523 | + 4.6 % | 11 673 | + 22.7 % |
Paris 18 | 359 | + 17.5 % | - | - |
Paris 19 | 336 | + 3.9 % | - | - |
Paris 20 | 356 | + 6.1 % | - | - |
Mise à jour avril 2021. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif. Les prix ne tiennent pas compte de l'impact éventuel de la crise sanitaire sur le marché de l'immobilier d'entreprise i