Prix affichés du coworking Paris
Coworking à Paris
Prix bas | Prix moyen | Prix haut | |
---|---|---|---|
Prix (€/mois/poste) | 31 | 591 | 1 050 |
Mise à jour décembre 2024. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.
Vous souhaitez vendre ou mettre un bien en location ?
BureauxLocaux vous aide à choisir le bon agent immobilier
Confier mon bien
Coworking - Paris
Prix affichés du coworking par arrondissements
Villes | Prix bas (€/mois/poste) | Prix moyen (€/mois/poste) | Prix haut (€/mois/poste) |
---|---|---|---|
Paris 8 | 297 | 724 | 1 050 |
Paris 3 | 325 | 571 | 920 |
Paris 17 | 318 | 573 | 850 |
Paris 2 | 46 | 585 | 1 000 |
Paris 16 | 145 | 543 | 870 |
Paris 12 | 175 | 520 | 875 |
Paris 15 | 66 | 431 | 900 |
Paris 9 | 75 | 644 | 1 016 |
Paris 10 | 45 | 524 | 970 |
Paris 1 | 68 | 569 | 800 |
Paris 14 | 223 | 463 | 780 |
Paris 11 | 250 | 450 | 687 |
Mise à jour décembre 2024. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.