1 / 9
Location Local d'activités 872 m²95380 Louvres
9 447 € HT-HC/mois
130 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
872m2 - Activité A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Référence : 95_0445
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|
| A1 - 872m2 | RDC | Accueil | 43 | 113 360€ |
| RDC | Activité | 476 | ||
| R+1 | Bureaux | 353 | ||
| A2 - 358m2 | RDC | Accueil | 43 | 46540€ |
| RDC | Activité | 223 | ||
| R+1 | Bureaux | 92 | ||
| A3 - 358m2 | RDC | Accueil | 43 | 46 540€ |
| RDC | Activité | 223 | ||
| R+1 | Bureaux | 92 | ||
| Total A - 1588m2 | 206 440€ | |||
| B1 - 738m2 | RDC | Accueil | 39 | 95 940€ |
| RDC | Activité | 384 | ||
| R+1 | Bureaux | 315 | ||
| B2 - 405m2 | RDC | Accueil | 47 | 52650€ |
| RDC | Activité | 262 | ||
| R+1 | Bureaux | 96 | ||
| B3 - 405m2 | RDC | Accueil | 47 | 52 650€ |
| RDC | Activité | 262 | ||
| R+1 | Bureaux | 96 | ||
| B4 - 407m2 | RDC | Accueil | 47 | 52 910€ |
| RDC | Activité | 264 | ||
| R+1 | Bureaux | 96 | ||
| Total B - 1955m2 | 258 440€ | |||
| C1 - 439m2 | RDC | Accueil | 47 | 57 070€ |
| RDC | Activité | 300 | ||
| R+1 | Bureaux | 92 | ||
| C2 - 439m2 | RDC | Accueil | 47 | 57 070€ |
| RDC | Activité | 300 | ||
| R+1 | Bureaux | 92 | ||
| C3 - 439m2 | RDC | Accueil | 47 | 57 070€ |
| RDC | Activité | 300 | ||
| R+1 | Bureaux | 92 | ||
| C4 - 439m2 | RDC | Accueil | 47 | 57 070€ |
| RDC | Activité | 300 | ||
| R+1 | Bureaux | 92 | ||
| Total C - 1756m2 | 228 280€ | |||
| D1 - 437m2 | RDC | Accueil | 48 | 56 810€ |
| RDC | Activité | 297 | ||
| R+1 | Bureaux | 92 | ||
| D2 - 440m2 | RDC | Accueil | 47 | 57 200€ |
| RDC | Activité | 302 | ||
| R+1 | Bureaux | 91 | ||
| D3 - 440m2 | RDC | Accueil | 47 | 57 200€ |
| RDC | Activité | 302 | ||
| R+1 | Bureaux | 91 | ||
| D4 - 691m2 | RDC | Accueil | 49 | 89 830€ |
| RDC | Activité | 304 | ||
| R+1 | Bureaux | 338 | ||
| Total D - 2008m2 | 1261 040€ | |||
| E | RDC & R+1 | Accueil | 127 | |
| RDC | Commerce | 948 | ||
| R+1 | Commerce | 920 | ||
| R+2 | Circulation | 24 | ||
| Roof top | 190 | |||
| Total E - 2019m2 | 262 470€ |
Caractéristiques
Bâtiment
- Accès plain-pied
- Hauteur sous plafond : 7 m
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Louvres 95380
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Val-d'oise - Location Local d'activités
- Saint-Ouen-l'Aumône (+100)
- Gonesse (+100)
- Argenteuil (98)
- Éragny (77)
- Herblay-sur-Seine (74)
- Bezons (59)
- Cergy (57)
- Pontoise (54)
- Osny (49)
- Garges-lès-Gonesse (46)
- Goussainville (43)
- Taverny (36)
- Sarcelles (35)
- Cormeilles-en-Parisis (33)
- Persan (27)
- Eaubonne (24)
- Saint-Brice-sous-Forêt (14)
- Franconville (9)
- Montmagny (8)
- Saint-Leu-la-Forêt (6)
- Domont (5)
- Montigny-lès-Cormeilles (3)
- Villiers-le-Bel (2)
- Arnouville (2)
- Soisy-sous-Montmorency (1)
- Jouy-le-Moutier (1)
- Deuil-la-Barre (1)
