1 / 3
Location Bureaux 100 m² à 1 643 m²83490 Le Muy
À partir de
2 745 € HT-HC/mois
329 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 20 % du loyer annuel HT
Charges locatives : 1 643 € HT/an
A LOUER OU A VENDRE - BEFA/VEFA - BUREAUX/LOCAUX COMMERCIAUX - 1 643 M2 DIVISIBLES - LE MUY
Type de contrat : Négociable
Disponibilité : 30/12/2026
Référence : 83_0110
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| ÉTAGE | TYPE | SURFACE | PRIX VENTE HT/M2 | PRIX VENTE HT | LOYER M2/HT/HC/AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R+1 | DEPOT | 101,6 | 2 500,00 € | 254 000,00 € | 15,00 € | |
| R+1 | DEPOT | 100,39 | 2 500,00 € | 250 975,00 € | 15,00 € | |
| R+1 | DEPOT | 206,37 | 2 500,00 € | 515 925,00 € | 15,00 € | |
| R+1 | NORD/EST | 144,32 | 2 700,00 € | 389 664,00 € | 16,00 € | |
| R+1 | EST | 103,75 | 2 900,00 € | 300 875,00 € | 19,00 € | |
| R+1 | EST | 176,11 | 3 100,00 € | 545 941,00 € | 19,00 € | |
| R+1 | SUD/EST | 128,06 | 3 100,00 € | 396 986,00 € | 19,00 € | |
| R+1 | SUD/OUEST | 231,88 | 3 100,00 € | 718 828,00 € | 19,00 € | |
| R+1 | OUEST | 166,75 | 2 900,00 € | 483 575,00 € | 17,00 € | |
| R+1 | OUEST | 117,89 | 2 900,00 € | 341 881,00 € | 17,00 € | |
| R+1 | NORD/OUEST | 157,41 | 3 000,00 € | 472 230,00 € | 18,00 € | |
| TOTALITE R+1 | / | 1634,53 | / | 4 670 880,00 € | / | |
| R+2 | NORD/EST | 152,47 | 2 500,00 € | 381 175,00 € | 16,00 € | |
| R+2 | EST | 133,98 | 2 800,00 € | 375 144,00 € | 17,00 € | |
| R+2 | RESTAURANT SUD | 183,18 | 3 400,00 € | 622 812,00 € | 19,00 € | |
| R+2 | SUD/OUEST | 189,57 | 3 400,00 € | 644 538,00 € | 19,00 € | |
| R+2 | OUEST | 129,64 | 2 900,00 € | 375 956,00 € | 17,00 € | |
| R+2 | NORD/OUEST | 157,09 | 3 000,00 € | 471 270,00 € | 18,00 € | |
| TOTALITE R+2 | / | 945,93 | / | 2 870 895,00 € | / |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- État du bien : Programme neuf
Services
- Parking
- Terrasse
Equipements
- Meublé
Emplacement
Le Muy 83490
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Var - Location Bureaux
- Fréjus (33)
- Toulon (25)
- La Seyne-sur-Mer (16)
- La Valette-du-Var (13)
- Solliès-Pont (9)
- Ollioules (8)
- La Garde (8)
- Saint-Raphaël (7)
- La Crau (6)
- Draguignan (5)
- Six-Fours-les-Plages (5)
- Hyères (4)
- Le Pradet (2)
- Cogolin (2)
- Brignoles (2)
- Sainte-Maxime (2)
- Vidauban (1)
- Saint-Cyr-sur-Mer (1)
- Sanary-sur-Mer (1)
- Roquebrune-sur-Argens (1)
- Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (1)
