1 / 20
Location Bureaux 471 m² à 40 972 m²SOCO, 420 Rue D'Estienne D'Orves, 92700 Colombes
À partir de
8 633 € HT-HC/mois
220 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 1 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 2 909 012 € HT/an
Taxe foncière : 2 910 000 €/an
A LOUER, SOCO
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : Immédiate
Référence : 160039-0L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | D | Bureaux | 1 029 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| 7 | D | Bureaux | 911 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| 6 | D | Bureaux | 1 130 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| 6 | D | Bureaux | 1 017 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| 6 | D | Bureaux | 980 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| 6 | D | Bureaux | 925 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| 6 | D | Bureaux | 920 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| 6 | D | Bureaux | 899 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| 5 | D | Bureaux | 1 130 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| 5 | D | Bureaux | 1 101 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| 5 | D | Bureaux | 1 016 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| 5 | D | Bureaux | 924 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| 5 | D | Bureaux | 920 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| 5 | D | Bureaux | 899 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| 4 | D | Bureaux | 1 129 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| 4 | D | Bureaux | 1 113 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| 4 | D | Bureaux | 1 016 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| 4 | D | Bureaux | 920 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| 4 | D | Bureaux | 899 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| 3 | D | Bureaux | 1 128 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| 3 | D | Bureaux | 1 113 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| 3 | D | Bureaux | 1 018 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| 3 | D | Bureaux | 930 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| 3 | D | Bureaux | 925 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| 3 | D | Bureaux | 899 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| 3 | D | Bureaux | 471 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| 2 | D | Bureaux | 1 130 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| 2 | D | Bureaux | 1 101 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| 2 | D | Bureaux | 1 016 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| 2 | D | Bureaux | 960 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| 2 | D | Bureaux | 924 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| 2 | D | Bureaux | 919 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| 2 | D | Bureaux | 899 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| 1 | D | Bureaux | 1 102 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| 1 | D | Bureaux | 1 037 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| 1 | D | Bureaux | 917 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| 1 | D | Bureaux | 872 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| 1 | D | Bureaux | 826 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| 1 | D | Bureaux | 817 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| RdC | D | Bureaux | 954 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| RdC | D | Bureaux | 731 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| RdC | D | Bureaux | 667 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| RdC | D | Bureaux | 446 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| RdC | D | Bureaux | 292 | 220 HT/HC/m²/an | ||
| D Parking EST | Parkings | - | 1 400 HT/HC/U/an | |||
| D Parking OUEST | Parkings | - | 1 400 HT/HC/U/an | |||
| Pkg Moto | D | Parkings | - | 700 HT/HC/U/an | ||
| Total | 40 972 m² | |||||
| 221 64 Parking(s) moto | ||||||
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- État du bien : Rénové
Services
- Cuisine
- Terrasse
Equipements
- Climatisation
- Meublé
Sécurité
- Accueil
- Gardien
Emplacement
420 Rue D'Estienne D'OrvesColombes 92700
Transports
Victor Basch
1 km (soit 10 min à pied)
Charlebourg
1 km (soit 10 min à pied)
Jacqueline Auriol
1 km (soit 5 min à pied)
Parc Pierre Lagravère
1 km (soit 17 min à pied)
Les Fauvelles
2 km (soit 16 min à pied)
Nanterre Université
2 km (soit 20 min à pied)
La Garenne-Colombes
2 km (soit 12 min à pied)
Nanterre Préfecture
2 km (soit 4 min en voiture)
Courbevoie
3 km (soit 5 min en voiture)
Nanterre-La-Folie
3 km (soit 5 min en voiture)
Aéroport : Paris Orly
29 km (soit 39 min en voiture)

Aéroport : Charles de Gaulle International
31 km (soit 30 min en voiture)

À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
1 Commerce alimentaire
1 Restaurant
Services
1 Bureau de poste
Enseignement
1 École
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : D (180 à 249 kWhEP/m².an)
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : A (< 6 kg eqCO2/m².an)
Hauts-de-Seine - Location Bureaux
- Boulogne-Billancourt (+100)
- Levallois-Perret (+100)
- Courbevoie (+100)
- Nanterre (+100)
- Puteaux (+100)
- Montrouge (+100)
- Issy-les-Moulineaux (93)
- Neuilly-sur-Seine (82)
- Malakoff (64)
- Clichy (59)
- Rueil-Malmaison (55)
- Suresnes (54)
- Saint-Cloud (49)
- Antony (44)
- Gennevilliers (40)
- Asnières-sur-Seine (39)
- Meudon (26)
- Vanves (21)
- Sèvres (18)
- Châtillon (17)
- Bagneux (16)
- La Garenne-Colombes (15)
- Villeneuve-la-Garenne (15)
- Bourg-la-Reine (15)
- Clamart (12)
- Châtenay-Malabry (6)
- Bois-Colombes (6)
- Garches (4)
- Le Plessis-Robinson (3)
- Sceaux (3)
- Chaville (3)
