Exclusif
1 / 9
Location Local d'activités 360 m² à 8 619 m²3 RUE LOUIS BLANC, 69200 Venissieux
À partir de
3 764 € HT-HC/mois
125 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
À louer - UP! Vénissieux : cellules modulables au coeur d'un emplacement stratégique
Type de contrat : 3/6/9
Référence : 1396991-0L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R+1 | Activités | 577 | 01/09/2026 | |
| 1 | R+1 | Autres | 38 | 01/09/2026 | |
| Mezzanine | R+1 | Bureaux | 189 | 01/09/2026 | |
| Total Cellule I | R+1 I | Activités | 804 | 01/09/2026 | |
| 1 | R+1 | Activités | 391 | 01/09/2026 | |
| 1 | R+1 | Autres | 23 | 01/09/2026 | |
| Mezzanine | R+1 | Bureaux | 87 | 01/09/2026 | |
| Total Cellule J | R+1 J | Activités | 501 | 01/09/2026 | |
| 1 | R+1 | Activités | 339 | 01/09/2026 | |
| 1 | R+1 | Autres | 20 | 01/09/2026 | |
| Mezzanine | R+1 | Bureaux | 77 | 01/09/2026 | |
| Total Cellule K | R+1 K | Activités | 436 | 01/09/2026 | |
| 1 | R+1 | Activités | 301 | 01/09/2026 | |
| 1 | R+1 | Autres | 19 | 01/09/2026 | |
| Mezzanine | R+1 | Bureaux | 84 | 01/09/2026 | |
| Total Cellule L | R+1 L | Activités | 404 | 01/09/2026 | |
| 1 | R+1 | Activités | 364 | 01/09/2026 | |
| 1 | R+1 | Autres | 22 | 01/09/2026 | |
| Mezzanine | R+1 | Bureaux | 84 | 01/09/2026 | |
| Total Cellule M | R+1 M | Activités | 470 | 01/09/2026 | |
| 1 | R+1 | Activités | 365 | 01/09/2026 | |
| 1 | R+1 | Autres | 22 | 01/09/2026 | |
| Mezzanine | R+1 | Bureaux | 83 | 01/09/2026 | |
| Total Cellule N | R+1 N | Activités | 470 | 01/09/2026 | |
| 1 | R+1 | Activités | 299 | 01/09/2026 | |
| 1 | R+1 | Autres | 19 | 01/09/2026 | |
| Mezzanine | R+1 | Bureaux | 81 | 01/09/2026 | |
| Total Cellule O | R+1 O | Activités | 399 | 01/09/2026 | |
| 1 | R+1 | Activités | 365 | 01/09/2026 | |
| 1 | R+1 | Autres | 22 | 01/09/2026 | |
| Mezzanine | R+1 | Bureaux | 84 | 01/09/2026 | |
| Total Cellule P | R+1 P | Activités | 471 | 01/09/2026 | |
| 1 | R+1 | Activités | 363 | 01/09/2026 | |
| 1 | R+1 | Autres | 22 | 01/09/2026 | |
| Mezzanine | R+1 | Bureaux | 84 | 01/09/2026 | |
| Total Cellule Q | R+1 Q | Activités | 469 | 01/09/2026 | |
| 1 | R+1 | Activités | 298 | 01/09/2026 | |
| 1 | R+1 | Autres | 19 | 01/09/2026 | |
| Mezzanine | R+1 | Bureaux | 83 | 01/09/2026 | |
| Total Cellule R | R+1 R | Activités | 400 | 01/09/2026 | |
| 1 | R+1 | Activités | 571 | 01/09/2026 | |
| 1 | R+1 | Autres | 34 | 01/09/2026 | |
| Mezzanine | R+1 | Bureaux | 128 | 01/09/2026 | |
| Total Cellule S | R+1 S | Activités | 733 | 01/09/2026 | |
| 1 | R+1 | Activités | 448 | 01/09/2026 | |
| 1 | R+1 | Autres | 23 | 01/09/2026 | |
| Mezzanine | R+1 | Bureaux | 122 | 01/09/2026 | |
| Total Cellule T | R+1 T | Activités | 593 | 01/09/2026 | |
| 1 | R+1 | Activités | 285 | 01/09/2026 | |
| 1 | R+1 | Autres | 15 | 01/09/2026 | |
| Mezzanine | R+1 | Bureaux | 81 | 01/09/2026 | |
| Total Cellule U | R+1 U | Activités | 381 | 01/09/2026 | |
| 1 | R+1 | Activités | 340 | 01/09/2026 | |
| 1 | R+1 | Autres | 17 | 01/09/2026 | |
| Mezzanine | R+1 | Bureaux | 99 | 01/09/2026 | |
| Total Cellule V | R+1 V | Activités | 456 | 01/09/2026 | |
| 1 | R+1 | Activités | 370 | 01/09/2026 | |
| 1 | R+1 | Autres | 19 | 01/09/2026 | |
| Mezzanine | R+1 | Bureaux | 102 | 01/09/2026 | |
| Total Cellule W | R+1 W | Activités | 491 | 01/09/2026 | |
| 1 | R+1 | Activités | 289 | 01/09/2026 | |
| 1 | R+1 | Autres | 15 | 01/09/2026 | |
| Mezzanine | R+1 | Bureaux | 81 | 01/09/2026 | |
| Total Cellule X | R+1 X | Activités | 385 | 01/09/2026 | |
| 1 | R+1 | Activités | 265 | 01/09/2026 | |
| 1 | R+1 | Autres | 14 | 01/09/2026 | |
| Mezzanine | R+1 | Bureaux | 81 | 01/09/2026 | |
| Total Cellule Y | R+1 Y | Activités | 360 | 01/09/2026 | |
| 1 | R+1 | Activités | 299 | 01/09/2026 | |
| 1 | R+1 | Autres | 15 | 01/09/2026 | |
| Mezzanine | R+1 | Bureaux | 82 | 01/09/2026 | |
| Total Cellule Z | R+1 Z | Activités | 396 | 01/09/2026 | |
| Parkings | - | 01/09/2026 | |||
| Total | 8 619 m² | ||||
| 190 | |||||
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
Emplacement
3 RUE LOUIS BLANCVenissieux 69200
À proximité (moins de 300 m)
Sport
1 Salle de sport / Fitness
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Murathan OLMEZ
59 Rue de Tocqueville Ilot Lafayette - 120, rue Masséna 69006 Lyon
75017 Paris
Rhône - Location Local d'activités
- Saint-Priest (+100)
- Décines-Charpieu (94)
- Corbas (88)
- Villefranche-sur-Saône (82)
- Vaulx-en-Velin (81)
- Lyon (70)
- Meyzieu (61)
- Genas (61)
- Villeurbanne (56)
- Mions (55)
- Rillieux-la-Pape (25)
- Brignais (23)
- Bron (15)
- Saint-Genis-Laval (13)
- Givors (11)
- Saint-Fons (10)
- Pierre-Bénite (7)
- Tarare (7)
- Caluire-et-Cuire (7)
- Craponne (1)
- Écully (1)
- Francheville (1)
- Sainte-Foy-lès-Lyon (1)
- Tassin-la-Demi-Lune (1)
- Oullins (1)
