Exclusif
1 / 9
Location Local d'activités 177 m² à 9 618 m²69630 Chaponost
Loyer : Nous consulter
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Bien également à vendre
Prix : Nous consulter
A VENDRE A LOUER - Locaux d'activités - CHAPONOST
Type de contrat : 3/6/9
Référence : 1252002-0
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bâtiment A | Activités | 215,6 | 1er Trimestre 2027 | ||
| Bâtiment A | Bureaux | 65,3 | 1er Trimestre 2027 | ||
| Bâtiment A | Mezzanine | 65,3 | 1er Trimestre 2027 | ||
| Bâtiment A | Parkings | - | |||
| Total Cellule Lot A01 | Bâtiment A Lot A01 | Activités | 346,2 | 1er Trimestre 2027 | |
| Bâtiment A | Activités | 215,5 | 1er Trimestre 2027 | ||
| Bâtiment A | Bureaux | 65,2 | 1er Trimestre 2027 | ||
| Bâtiment A | Mezzanine | 65,2 | 1er Trimestre 2027 | ||
| Bâtiment A | Parkings | - | |||
| Total Cellule Lot A03 | Bâtiment A Lot A03 | Activités | 345,9 | 1er Trimestre 2027 | |
| Bâtiment A | Activités | 210,3 | 1er Trimestre 2027 | ||
| Bâtiment A | Bureaux | 63,7 | 1er Trimestre 2027 | ||
| Bâtiment A | Mezzanine | 63,7 | 1er Trimestre 2027 | ||
| Bâtiment A | Parkings | - | |||
| Total Cellule Lot A02 | Bâtiment A Lot A02 | Activités | 337,7 | 1er Trimestre 2027 | |
| Bâtiment B | Activités | 264,4 | 1er Trimestre 2027 | ||
| Bâtiment B | Bureaux | 44,1 | 1er Trimestre 2027 | ||
| Bâtiment B | Mezzanine | 43,6 | 1er Trimestre 2027 | ||
| Bâtiment B | Parkings | - | |||
| Total Cellule Lot B03 | Bâtiment B Lot B03 | Activités | 352,1 | 1er Trimestre 2027 | |
| Bâtiment B | Activités | 264,9 | 1er Trimestre 2027 | ||
| Bâtiment B | Bureaux | 43,5 | 1er Trimestre 2027 | ||
| Bâtiment B | Mezzanine | 43,4 | 1er Trimestre 2027 | ||
| Bâtiment B | Parkings | - | |||
| Total Cellule Lot B01 | Bâtiment B Lot B01 | Activités | 351,8 | 1er Trimestre 2027 | |
| Bâtiment B | Activités | 260,5 | 1er Trimestre 2027 | ||
| Bâtiment B | Bureaux | 44,1 | 1er Trimestre 2027 | ||
| Bâtiment B | Mezzanine | 43,6 | 1er Trimestre 2027 | ||
| Bâtiment B | Parkings | - | |||
| Total Cellule Lot B04 | Bâtiment B Lot B04 | Activités | 348,2 | 1er Trimestre 2027 | |
| Bâtiment B | Activités | 260,9 | 1er Trimestre 2027 | ||
| Bâtiment B | Bureaux | 43,6 | 1er Trimestre 2027 | ||
| Bâtiment B | Mezzanine | 43,6 | 1er Trimestre 2027 | ||
| Bâtiment B | Parkings | - | |||
| Total Cellule Lot B02 | Bâtiment B Lot B02 | Activités | 348,1 | 1er Trimestre 2027 | |
| Bâtiment C | Activités | 93,1 | 1er Trimestre 2027 | ||
| Bâtiment C | Bureaux | 45,5 | 1er Trimestre 2027 | ||
| Bâtiment C | Mezzanine | 45,5 | 1er Trimestre 2027 | ||
| Bâtiment C | Parkings | - | |||
| Total Cellule Lot C01 | Bâtiment C Lot C01 | Activités | 184,1 | 1er Trimestre 2027 | |
| Bâtiment C | Activités | 93,1 | 1er Trimestre 2027 | ||
| Bâtiment C | Bureaux | 45,5 | 1er Trimestre 2027 | ||
| Bâtiment C | Mezzanine | 45,5 | 1er Trimestre 2027 | ||
| Bâtiment C | Parkings | - | |||
| Total Cellule Lot C05 | Bâtiment C Lot C05 | Activités | 184,1 | 1er Trimestre 2027 | |
| Bâtiment C | Activités | 89,7 | 1er Trimestre 2027 | ||
| Bâtiment C | Bureaux | 43,8 | 1er Trimestre 2027 | ||
| Bâtiment C | Mezzanine | 43,8 | 1er Trimestre 2027 | ||
| Bâtiment C | Parkings | - | |||
| Total Cellule Lot C02 | Bâtiment C Lot C02 | Activités | 177,3 | 1er Trimestre 2027 | |
| Bâtiment C | Activités | 89,7 | 1er Trimestre 2027 | ||
| Bâtiment C | Bureaux | 43,8 | 1er Trimestre 2027 | ||
| Bâtiment C | Mezzanine | 43,8 | 1er Trimestre 2027 | ||
| Bâtiment C | Parkings | - | |||
| Total Cellule Lot C03 | Bâtiment C Lot C03 | Activités | 177,3 | 1er Trimestre 2027 | |
| Bâtiment C | Activités | 89,7 | 1er Trimestre 2027 | ||
| Bâtiment C | Bureaux | 43,8 | 1er Trimestre 2027 | ||
| Bâtiment C | Mezzanine | 43,8 | 1er Trimestre 2027 | ||
| Bâtiment C | Parkings | - | |||
| Total Cellule Lot C04 | Bâtiment C Lot C04 | Activités | 177,3 | 1er Trimestre 2027 | |
| Bâtiment D | Activités | 1 638,4 | 10 mois après accord | ||
| Bâtiment D | Bureaux | 279,7 | 10 mois après accord | ||
| Bâtiment D | Mezzanine | 267,9 | |||
| Bâtiment D | Mezzanine | 132,7 | 10 mois après accord | ||
| Bâtiment D | Bureaux | 132,7 | |||
| Total Cellule Bâtiment D | Bâtiment D Bâtiment D | Activités | 2 451,4 | 10 mois après accord | |
| Bâtiment E | Activités | 295,6 | Nous consulter | ||
| Bâtiment E | Bureaux | 71,3 | Nous consulter | ||
| Bâtiment E | Mezzanine | 71,3 | Nous consulter | ||
| Bâtiment E | Parkings | - | |||
| Total Cellule Lot E02 | Bâtiment E Lot E02 | Activités | 438,2 | Nous consulter | |
| Bâtiment E | Activités | 211,5 | Nous consulter | ||
| Bâtiment E | Bureaux | 38,1 | Nous consulter | ||
| Bâtiment E | Mezzanine | 38,1 | Nous consulter | ||
| Bâtiment E | Parkings | - | |||
| Total Cellule Lot E01 | Bâtiment E Lot E01 | Activités | 287,7 | Nous consulter | |
| Bâtiment F | Activités | 239,5 | Nous consulter | ||
| Bâtiment F | Bureaux | 39,1 | Nous consulter | ||
| Bâtiment F | Mezzanine | 39,1 | Nous consulter | ||
| Bâtiment F | Parkings | - | |||
| Total Cellule Lot F01 | Bâtiment F Lot F01 | Activités | 317,7 | Nous consulter | |
| Bâtiment F | Activités | 239,5 | Nous consulter | ||
| Bâtiment F | Bureaux | 39,1 | Nous consulter | ||
| Bâtiment F | Mezzanine | 39,1 | Nous consulter | ||
| Bâtiment F | Parkings | - | |||
| Total Cellule Lot F02 | Bâtiment F Lot F02 | Activités | 317,7 | Nous consulter | |
| Bâtiment G | Activités | 295,6 | 10 mois après accord | ||
| Bâtiment G | Bureaux | 71,3 | 10 mois après accord | ||
| Bâtiment G | Mezzanine | 71,3 | 10 mois après accord | ||
| Bâtiment G | Parkings | - | |||
| Total Cellule Bâtiment G02 | Bâtiment G Bâtiment G02 | Activités | 438,2 | 10 mois après accord | |
| Bâtiment G | Activités | 211,5 | 10 mois après accord | ||
| Bâtiment G | Bureaux | 38,1 | 10 mois après accord | ||
| Bâtiment G | Mezzanine | 38,1 | 10 mois après accord | ||
| Bâtiment G | Parkings | - | |||
| Total Cellule Bâtiment G01 | Bâtiment G Bâtiment G01 | Activités | 287,7 | 10 mois après accord | |
| Bâtiment H | Activités | 815,7 | |||
| Bâtiment H | Bureaux | 299,4 | |||
| Bâtiment H | Mezzanine | 281,2 | |||
| Bâtiment H | Bureaux | 176,7 | |||
| Bâtiment H | Mezzanine | 176,5 | |||
| Total Cellule Lot H | Bâtiment H Lot H | Activités | 1 749,5 | ||
| Total | 9 618,2 m² | ||||
| 6 Parking(s)6 Parking(s)6 Parking(s)5 Parking(s)5 Parking(s)5 Parking(s)5 Parking(s)3 Parking(s)3 Parking(s)2 Parking(s)2 Parking(s)3 Parking(s)4 Parking(s)6 Parking(s)4 Parking(s)4 Parking(s)4 Parking(s)6 Parking(s) | |||||
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
Emplacement
Chaponost 69630
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
3 Commerces alimentaires
1 Superette / Supermarché
2 Restaurants
Santé
1 Pharmacie / Parapharmacie
Enseignement
2 Écoles
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Rhône - Location Local d'activités
- Saint-Priest (+100)
- Vénissieux (+100)
- Décines-Charpieu (91)
- Corbas (84)
- Genas (79)
- Villefranche-sur-Saône (78)
- Lyon (69)
- Vaulx-en-Velin (67)
- Meyzieu (61)
- Mions (51)
- Villeurbanne (49)
- Rillieux-la-Pape (22)
- Brignais (20)
- Saint-Genis-Laval (16)
- Bron (13)
- Givors (8)
- Pierre-Bénite (7)
- Tarare (6)
- Caluire-et-Cuire (5)
- Saint-Fons (5)
- Oullins (4)
- Craponne (2)
- Francheville (2)
- Sainte-Foy-lès-Lyon (1)
- Écully (1)
