1 / 3
Vente Local d'activités 264 m² à 3 696 m²93240 Stains
Nous consulter
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 1 % du prix de vente (honoraires HT)
À VENDRE - LOCAUX D'ACTIVITÉ
Disponibilité : 03/11/2025
Référence : 1244968-0V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A A1 | Bureaux | 87 | |||
| RDC | A A1 | Activités | 142 | |||
| RDC | A A1 | Accueil | 35 | |||
| Total Cellule A1 | A A1 | Activités | 264 | |||
| 1 | A A2 | Bureaux | 87 | |||
| RDC | A A2 | Activités | 142 | |||
| RDC | A A2 | Accueil | 35 | |||
| Total Cellule A2 | A A2 | Activités | 264 | |||
| 1 | A A3 | Bureaux | 87 | |||
| RDC | A A3 | Activités | 142 | |||
| RDC | A A3 | Accueil | 35 | |||
| Total Cellule A3 | A A3 | Activités | 264 | |||
| 1 | A A4 | Bureaux | 87 | |||
| RDC | A A4 | Activités | 142 | |||
| RDC | A A4 | Accueil | 35 | |||
| Total Cellule A4 | A A4 | Activités | 264 | |||
| 1 | A A5 | Bureaux | 87 | |||
| RDC | A A5 | Activités | 142 | |||
| RDC | A A5 | Accueil | 35 | |||
| Total Cellule A5 | A A5 | Activités | 264 | |||
| 1 | A A6 | Bureaux | 87 | |||
| RDC | A A6 | Activités | 142 | |||
| RDC | A A6 | Accueil | 35 | |||
| Total Cellule A6 | A A6 | Activités | 264 | |||
| 1 | A A7 | Bureaux | 87 | |||
| RDC | A A7 | Activités | 142 | |||
| RDC | A A7 | Accueil | 35 | |||
| Total Cellule A7 | A A7 | Activités | 264 | |||
| 1 | B B1 | Bureaux | 87 | |||
| RDC | B B1 | Activités | 142 | |||
| RDC | B B1 | Accueil | 35 | |||
| Total Cellule B1 | B B1 | Activités | 264 | |||
| 1 | B B2 | Bureaux | 87 | |||
| RDC | B B2 | Activités | 142 | |||
| RDC | B B2 | Accueil | 35 | |||
| Total Cellule B2 | B B2 | Activités | 264 | |||
| 1 | B B3 | Bureaux | 87 | |||
| RDC | B B3 | Activités | 142 | |||
| RDC | B B3 | Accueil | 35 | |||
| Total Cellule B3 | B B3 | Activités | 264 | |||
| 1 | B B4 | Bureaux | 87 | |||
| RDC | B B4 | Activités | 142 | |||
| RDC | B B4 | Accueil | 35 | |||
| Total Cellule B4 | B B4 | Activités | 264 | |||
| 1 | B B5 | Bureaux | 87 | |||
| RDC | B B5 | Activités | 142 | |||
| RDC | B B5 | Accueil | 35 | |||
| Total Cellule B5 | B B5 | Activités | 264 | |||
| 1 | B B6 | Bureaux | 87 | |||
| RDC | B B6 | Activités | 142 | |||
| RDC | B B6 | Accueil | 35 | |||
| Total Cellule B6 | B B6 | Activités | 264 | |||
| 1 | B B7 | Bureaux | 87 | |||
| RDC | B B7 | Activités | 142 | |||
| RDC | B B7 | Accueil | 35 | |||
| Total Cellule B7 | B B7 | Activités | 264 | |||
| Total | 3 696 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
- État du bien : Programme neuf
Emplacement
Stains 93240
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Seine-Saint-Denis - Vente Local d'activités
- Tremblay-en-France (50)
- Montreuil (43)
- Pantin (14)
- Noisy-le-Sec (13)
- Saint-Denis (10)
- Bagnolet (9)
- Villepinte (7)
- Les Pavillons-sous-Bois (5)
- Romainville (5)
- Aubervilliers (5)
- Noisy-le-Grand (4)
- Drancy (3)
- Sevran (3)
- Le Blanc-Mesnil (3)
- Neuilly-Plaisance (3)
- Villetaneuse (3)
- Bobigny (2)
- Livry-Gargan (2)
- Neuilly-sur-Marne (2)
- La Courneuve (2)
- Pierrefitte-sur-Seine (2)
- Bondy (2)
- Épinay-sur-Seine (2)
- Saint-Ouen-Sur-Seine (1)
- Aulnay-sous-Bois (1)
- Les Lilas (1)
- Le Raincy (1)
- Rosny-sous-Bois (1)
- Montfermeil (1)
