1 / 22
Vente Bureaux 23 m² à 789 m²38070 Saint-Quentin-Fallavier
À partir de
35 100 €
A VENDRE - Locaux d'activités
Disponibilité : 29/11/2025
Référence : 1128808-0
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 23 m² | 35100 € |
| 1 | Bureaux | 24 m² | 35100 € |
| 1 | Bureaux | 30 m² | 35100 € |
| 1 | Bureaux | 45 m² | 35100 € |
| 1 | Bureaux | 46 m² | 35100 € |
| 1 | Bureaux | 52 m² | 35100 € |
| 1 | Bureaux | 56 m² | 35100 € |
| 1 | Bureaux | 62 m² | 35100 € |
| 1 | Bureaux | 63 m² | 35100 € |
| 1 | Bureaux | 66 m² | 35100 € |
| Bureaux | 75 m² | 35100 € | |
| 1 | Bureaux | 77 m² | 35100 € |
| 1 | Bureaux | 86 m² | 35100 € |
| 1 | Bureaux | 101 m² | 35100 € |
| 1 | Bureaux | 106 m² | 35100 € |
| 1 | Bureaux | 120 m² | 35100 € |
| 1 | Bureaux | 120 m² | 35100 € |
| Bureaux | 133 m² | 35100 € | |
| Bureaux | 144 m² | 35100 € | |
| 1 | Bureaux | 160 m² | 35100 € |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 172 m² | 35100 € |
| 1 | Bureaux | 183 m² | 35100 € |
| 1 | Bureaux | 185 m² | 35100 € |
| Bureaux | 188 m² | 35100 € | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 197 m² | 35100 € |
| 1 | Bureaux | 201 m² | 35100 € |
| Bureaux | 207 m² | 35100 € | |
| 1 | Bureaux | 217 m² | 35100 € |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 245 m² | 35100 € |
| Locaux d'activités | 251 m² | 35100 € | |
| Locaux d'activités | 257 m² | 35100 € | |
| Bureaux | 258 m² | 35100 € | |
| 1 | Bureaux | 260 m² | 35100 € |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 263 m² | 35100 € |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 298 m² | 35100 € |
| 1 | Bureaux | 320 m² | 35100 € |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 336 m² | 35100 € |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 357 m² | 35100 € |
| 1 | Bureaux | 403 m² | 35100 € |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 438 m² | 35100 € |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 789 m² | 35100 € |
Caractéristiques
Immeuble
- Lot en copropriété
Emplacement
Saint-Quentin-Fallavier 38070
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
