1 / 18
Location Bureaux 14 m² à 5 180 m²77600 Jossigny
À partir de
227 € HT-HC/mois
194 € HT-HC/m²/an
Charges locatives : 74 € HT/an
A VENDRE OU A LOUER
Type de contrat : Négociable
Disponibilité : 16/04/2025
Référence : 1215693-0
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface | Loyer | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 164 m² | 194 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 196 m² | 194 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 1329 m² | 194 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 1 | Bureaux | 43 m² | 194 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 1 | Bureaux | 82 m² | 190 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 1 | Bureaux | 99 m² | 190 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 1 | Bureaux | 108 m² | 194 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 1 | Bureaux | 144 m² | 194 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 1 | Bureaux | 370 m² | 190 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 1 | Bureaux | 27 m² | 194 € HT-HC/m²/an | 16/04/2025 | |
| 2 | Bureaux | 182 m² | 190 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 2 | Bureaux | 236 m² | 190 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 2 | Bureaux | 371 m² | 194 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 2 | Bureaux | 498 m² | 190 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 2 | Bureaux | 243 m² | 194 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 3 | Bureaux | 107 m² | 190 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 3 | Bureaux | 81 m² | 194 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 3 | Bureaux | 174 m² | 194 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 3 | Bureaux | 90 m² | 194 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 4 | Bureaux | 28 m² | 194 € HT-HC/m²/an | 16/04/2025 | |
| 4 | Bureaux | 29 m² | 194 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 4 | Bureaux | 15 m² | 194 € HT-HC/m²/an | 16/04/2025 | |
| 4 | Bureaux | 15 m² | 194 € HT-HC/m²/an | 16/04/2025 | |
| 4 | Bureaux | 30 m² | 194 € HT-HC/m²/an | 16/04/2025 | |
| 4 | Bureaux | 31 m² | 240 € HT-HC/m²/an | 16/04/2025 | |
| 4 | Bureaux | 29 m² | 194 € HT-HC/m²/an | 16/04/2025 | |
| 4 | Bureaux | 22 m² | 194 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 4 | Bureaux | 21 m² | 194 € HT-HC/m²/an | 16/04/2025 | |
| 4 | Bureaux | 29 m² | 240 € HT-HC/m²/an | 16/04/2025 | |
| 4 | Bureaux | 22 m² | 194 € HT-HC/m²/an | 16/04/2025 | |
| 4 | Bureaux | 21 m² | 240 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 4 | Bureaux | 40 m² | 194 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 4 | Bureaux | 19 m² | 194 € HT-HC/m²/an | 16/04/2025 | |
| 4 | Bureaux | 23 m² | 194 € HT-HC/m²/an | 16/04/2025 | |
| 4 | Bureaux | 18 m² | 194 € HT-HC/m²/an | 16/04/2025 | |
| 4 | Bureaux | 14 m² | 194 € HT-HC/m²/an | 16/04/2025 | |
| 4 | Bureaux | 14 m² | 194 € HT-HC/m²/an | 16/04/2025 | |
| 4 | Bureaux | 23 m² | 194 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 4 | Bureaux | 20 m² | 194 € HT-HC/m²/an | 16/04/2025 | |
| 4 | Bureaux | 32 m² | 194 € HT-HC/m²/an | 16/04/2025 | |
| 4 | Bureaux | 22 m² | 194 € HT-HC/m²/an | 16/04/2025 | |
| 4 | Bureaux | 36 m² | 240 € HT-HC/m²/an | 16/04/2025 | |
| 4 | Bureaux | 17 m² | 194 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 4 | Bureaux | 28 m² | 240 € HT-HC/m²/an | 16/04/2025 | |
| 4 | Bureaux | 19 m² | 194 € HT-HC/m²/an | 16/04/2025 | |
| 4 | Bureaux | 19 m² | 194 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
Emplacement
Jossigny 77600
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Seine-et-Marne - Location Bureaux
- Lagny-sur-Marne (+100)
- Lognes (+100)
- Lieusaint (+100)
- Bussy-Saint-Georges (97)
- Champs-sur-Marne (84)
- Torcy (62)
- Moissy-Cramayel (62)
- Melun (49)
- Vaux-le-Pénil (49)
- Meaux (45)
- Mitry-Mory (37)
- Brie-Comte-Robert (36)
- Chelles (30)
- Combs-la-Ville (24)
- Savigny-le-Temple (24)
- Noisiel (14)
- Pontault-Combault (13)
- Ozoir-la-Ferrière (13)
- Villeparisis (10)
- Dammarie-les-Lys (10)
- Roissy-en-Brie (9)
- Avon (6)
- Vaires-sur-Marne (6)
- Claye-Souilly (5)
- Le Mée-sur-Seine (3)
- Saint-Fargeau-Ponthierry (3)
- Montereau-Fault-Yonne (2)
- Fontainebleau (1)
