1 / 10
Location Local d'activités 824 m² à 8 714 m²45130 Meung-sur-Loire
Prix/mois : Nous consulter
A VENDRE OU A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 31/01/2026
Référence : 14192800-0016
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface | Disponibilité | Bail |
|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 412 m² | 31/01/2026 | 3/6/9 |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 412 m² | 31/01/2026 | 3/6/9 |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 412 m² | 31/01/2026 | 3/6/9 |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 412 m² | 31/01/2026 | 3/6/9 |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 412 m² | 31/01/2026 | 3/6/9 |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 412 m² | 31/01/2026 | 3/6/9 |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 412 m² | 31/01/2026 | 3/6/9 |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 412 m² | 31/01/2026 | 3/6/9 |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 412 m² | 31/01/2026 | 3/6/9 |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 412 m² | 31/01/2026 | 3/6/9 |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 412 m ² | 31/01/2026 | 3/6/9 |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 412 m² | 31/01/2026 | 3/6/9 |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 412 m² | 31/01/2026 | 3/6/9 |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 412 m² | 31/01/2026 | 3/6/9 |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 412 m² | 31/01/2026 | 3/6/9 |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 412 m² | 31/01/2026 | 3/6/9 |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 2122 m² | 31/01/2026 | 3/6/9 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Hauteur sous plafond : 8.95 m
Emplacement
Meung-sur-Loire 45130
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
