1 / 4
Location Bureaux 103 m² à 1 860 m²77700 Chessy
À partir de
1 975 € HT-HC/mois
230 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
A VENDRE OU A LOUER
Type de contrat : 9 ans
Référence : 1401580-0
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | OPALE 11 | Bureaux | 145,84 | Nous consulter | 230 m²/an/ HT/HC | |
| 3 | OPALE 14 | Bureaux | 134,36 | Nous consulter | 230 m²/an/ HT/HC | |
| 3 | OPALE 12 | Bureaux | 119,92 | Nous consulter | 230 m²/an/ HT/HC | |
| 3 | OPALE 10 | Bureaux | 114,2 | Nous consulter | 230 m²/an/ HT/HC | |
| 3 | OPALE 13 | Bureaux | 103,37 | Nous consulter | 230 m²/an/ HT/HC | |
| 2 | OPALE 07 | Bureaux | 164,34 | Nous consulter | 230 m²/an/ HT/HC | |
| 2 | OPALE 08 | Bureaux | 143,12 | Nous consulter | 230 m²/an/ HT/HC | |
| 2 | OPALE 06 | Bureaux | 114,2 | Nous consulter | 230 m²/an/ HT/HC | |
| 2 | OPALE 09 | Bureaux | 103,37 | Nous consulter | 230 m²/an/ HT/HC | |
| 1 | OPALE 03 | Bureaux | 164,34 | Nous consulter | 230 m²/an/ HT/HC | |
| 1 | OPALE 04 | Bureaux | 143,12 | Nous consulter | 230 m²/an/ HT/HC | |
| 1 | OPALE 02 | Bureaux | 114,2 | Nous consulter | 230 m²/an/ HT/HC | |
| 1 | OPALE 05 | Bureaux | 103,37 | Nous consulter | 230 m²/an/ HT/HC | |
| RDC | OPALE 01 | Bureaux | 192,79 | Nous consulter | 230 m²/an/ HT/HC | |
| Total | 1 860,54 m² |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- État du bien : Programme neuf
Services
- Parking
- Terrasse
Equipements
- Faux plafond
Sécurité
- Accueil
- Gardien
Emplacement
Chessy 77700
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Seine-et-Marne - Location Bureaux
- Lognes (66)
- Champs-sur-Marne (61)
- Bussy-Saint-Georges (36)
- Torcy (34)
- Lagny-sur-Marne (32)
- Lieusaint (29)
- Meaux (21)
- Melun (21)
- Vaux-le-Pénil (21)
- Chelles (18)
- Mitry-Mory (10)
- Brie-Comte-Robert (10)
- Savigny-le-Temple (9)
- Dammarie-les-Lys (7)
- Pontault-Combault (5)
- Moissy-Cramayel (4)
- Noisiel (4)
- Avon (4)
- Ozoir-la-Ferrière (3)
- Le Mée-sur-Seine (2)
- Fontainebleau (1)
- Claye-Souilly (1)
- Combs-la-Ville (1)
- Montereau-Fault-Yonne (1)
