1 / 7
BUREAU A VENDRE
Référence : 73_0433
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Lots G001 à G008 | RDC | Bureaux | 507 | 24 mois après accord |
| Lots G101 à G108 | R+1 | Bureaux | 507 | 24 mois après accord |
| Lots G201 à G217 | R+2 | Bureaux | 550 | 24 mois après accord |
| Terrasses G2T02 à G2T17 | R+2 | Terrasse | 109 | 24 mois après accord |
| Lots G301 à G317 | R+3 | Bureaux | 649 | 24 mois après accord |
| Terrasses G3B02 à G3B17 | R+3 | Terrasse | 40 | 24 mois après accord |
| Lots G401 à G417 | R+4 | Bureaux | 649 | 24 mois après accord |
| Terrasses G4B03 à G4B15 | R+4 | Terrasse | 48 | 24 mois après accord |
| Lots G501 à G516 | R+5 | Bureaux | 621 | 24 mois après accord |
| Terrasses G5B02 à G5B16 | R+5 | Terrasse | 48 | 24 mois après accord |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- État du bien : Programme neuf
Services
- Parking
- Terrasse
Emplacement
Chambery 73000
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
1 Commerce alimentaire
1 Superette / Supermarché
3 Restaurants
Enseignement
1 École
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
