1 / 9
Location Bureaux 29 m² à 2 190 m²77185 Lognes
À partir de
213 € HT-HC/mois
88 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Charges locatives : 70 080 € HT/an
Taxe foncière : 58 473 €/an
BUREAUX A LOUER
Disponibilité : immédiate
Référence : 77_1488
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Numéro de Lot | Typologie | Surface | Loyer Annuel TTC | Loyer Mensuel TTC | |
---|---|---|---|---|---|
A117B | Bureaux | 286 m² | 50 335.44 € | 4 224.79 € | |
B114 | Bureaux | 259 m² | 45 594.36 € | 3 825.95 € | |
A115 | Bureaux | 257 m² | 45 550.68 € | 3 796.40 € | |
B121 | Bureaux | 199 m² | 35 270.76 € | 2 939.63 € | |
A117A | Bureaux | 160 m² | 28 358.40 € | 2 363.52 € | |
A113 & A114 | Bureaux | 149 m² | 26 408.76 € | 2 201.03 € | |
A121 & A122 | Bureaux | 147 m² | 26 054.28 € | 2 171.48 € | |
B122B | Bureaux | 124 m² | 21 977.76 € | 1 831.73 € | |
B120 | Bureaux | 108 m² | 19 141.92 € | 1 591.78 € | |
B117 | Bureaux | 105 m² | 18 610.20 € | 1 551.06 € | |
A112 | Bureaux | 94 m² | 16 660.56 € | 1 388.57 € | |
B112 | Bureaux | 86 m² | 15 242.64 € | 1 270.39 € | |
A119 | Bureaux | 81 m² | 14 356.44 € | 1 196.53 € | |
A116 | Bureaux | 55 m² | 9 748.20 € | 812.46 € | |
B111A | Bureaux | 51 m² | 9 036.84 € | 753.37 € | |
B122A | Bureaux | 29 m² | 5 139.96 € | 428.39 € |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
Services
- Parking
Equipements
- Double vitrage
- Faux plafond
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Lognes 77185
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Seine-et-Marne - Location Bureaux
- Lieusaint (52)
- Champs-sur-Marne (48)
- Bussy-Saint-Georges (42)
- Lagny-sur-Marne (35)
- Torcy (29)
- Vaux-le-Pénil (26)
- Meaux (26)
- Savigny-le-Temple (13)
- Avon (10)
- Dammarie-les-Lys (10)
- Pontault-Combault (9)
- Noisiel (8)
- Fontainebleau (8)
- Chelles (7)
- Mitry-Mory (7)
- Roissy-en-Brie (5)
- Ozoir-la-Ferrière (5)
- Brie-Comte-Robert (4)
- Moissy-Cramayel (3)
- Le Mée-sur-Seine (1)
- Combs-la-Ville (1)
- Claye-Souilly (1)
- Villeparisis (1)
- Vaires-sur-Marne (1)
- Nemours (1)