1 / 9
Location Bureaux 24 m² à 530 m²67800 Bischheim
À partir de
336 € HT-HC/mois
168 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Charges locatives : 16 430 € HT/an
BUREAUX A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : immédiate
Référence : 67_0044
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment / Lot | Etage | Surface (en m2) | Loyer annuel (€/HT/HC) | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
006 | RDC | 51,5 | 8652 | Immédiate |
108 | 1er | 44 | 7392 | Immédiate |
106 | 1er | 24 | 4032 | Immédiate |
201 | 2ème | 51,5 | 8652 | Immédiate |
203 | 2ème | 24 | 4032 | Immédiate |
204 | 2ème | 24 | 4032 | Immédiate |
207 | 2ème | 24 | 4032 | Immédiate |
209 | 2ème | 51,5 | 8652 | Immédiate |
210 | 2ème | 43,5 | 8652 | Immédiate |
211 | 2ème | 40 | 8652 | Immédiate |
308 | 3ème | 24 | 4032 | Immédiate |
309 | 3ème | 51,5 | 8652 | Immédiate |
310 | 3ème | 43,5 | 7308 | Immédiate |
311 | 3ème | 40 | 6720 | Immédiate |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- État du bien : Très bon état
Services
- Parking
Equipements
- Climatisation
- Faux plafond
Sécurité
- Gardien
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Bischheim 67800
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué