1 / 4
Vente Bureaux 87 m² à 2 624 m²56000 Vannes
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 3 % du prix de vente (honoraires HT)
Nous consulter
BUREAUX A VENDRE
Référence : 56_0692_BL
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Surface annexe | Prix vente HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plateau de bureaux | R+1 | Lot n°001 | 87,40 m² | - | 272 945 € HT | |
| Lot n°002 | 138,10 m² | - | 431 278 € HT | |||
| Lot n°003 | 145,90 m² | Balcon 10,60 m² | 458 446 € HT | |||
| Lot n°004 | 136,90 m² | - | 427 531 € HT | |||
| Lot n°005 | 105,40 m² | - | 329 158 € HT | |||
| Lot n°006 | 142,80 m² | - | 445 956 € HT | |||
| Plateau de bureaux | R+2 | Lot n°007 | 87,40 m² | - | 277 658 € HT | |
| Lot n°008 | 138,10 m² | - | 438 726 € HT | |||
| Lot n°009 | 145,90 m² | Balcon 9,40m² | 466 043 € HT | |||
| Lot n°010 | 136,90 m² | - | 434 913 € HT | |||
| Lot n°011 | 105,00 m² | - | 333 571 € HT | |||
| Lot n°012 | 143,20 m² | - | 454 928 € HT | |||
| Plateau de bureaux | R+3 | Lot n°013 | 87,40 m² | - | 282 797 € HT | |
| Lot n°014 | 138,10 m² | - | 446 845 € HT | |||
| Lot n°015 | 145,90 m² | Balcon 9,40m² | 474 668 € HT | |||
| Lot n°016 | 136,90 m² | - | 442 962 € HT | |||
| Lot n°017 | 105,10 m² | - | 340 068 € HT | |||
| Lot n°018 | 143,20 m² | - | 463 347 € HT | |||
| R+4 | Lot n°019 | 108,60 m² | Terrasse 34,70 m² | 395 505 € HT | ||
| Lot n°020 | 108,60 m² | Terrasse 34,90m² + balcon 9,20m² | 394 137 € HT | |||
| Lot n°021 | 137,90 m² | - | 487 743 € HT |
Caractéristiques
Immeuble
- Lot en copropriété
- Accès mobilité réduite
Services
- Parking
Equipements
- Meublé
Emplacement
Vannes 56000
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
À propos de l'agence
28 Avenue Maréchal Juin Maréchal De France
56000 Vannes
