1 / 6
Location Bureaux 97 m² à 1 757 m²40100 Dax
Prix/mois : Nous consulter
BUREAUX - COMMERCES A VENDRE OU A LOUER
Type de contrat : Négociable
Disponibilité : 18/09/2025
Référence : 40_7038
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface | Disponibilité | Bail | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 99 m² | 18/09/2025 | Négociable | |
| 1 | Bureaux | 251 m² | 18/09/2025 | Négociable | |
| 1 | Locaux commerciaux | 205 m² | 18/09/2025 | Négociable | |
| 1 | Bureaux | 152 m² | 18/09/2025 | Négociable | |
| 1 | Bureaux | 142 m² | 18/09/2025 | Négociable | |
| 1 | Bureaux | 389 m² | 18/09/2025 | Négociable | |
| 2 | Bureaux | 97 m² | 18/09/2025 | Négociable | |
| 2 | Bureaux | 164 m² | 18/09/2025 | Négociable | |
| 2 | Bureaux | 258 m² | 18/09/2025 | Négociable |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
Emplacement
Dax 40100
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
