1 / 6
Vente Bureaux 79 m² à 4 375 m²59700 Marcq En Baroeul
Prix : Nous consulter
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 3,5 % du prix de vente (honoraires HT)
BUREAUX - LOCAL COMMERCIAL A VENDRE
Disponibilité : 4eme trimestre 2026
Référence : 59_0452_BL
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Prix vente | |
|---|---|---|---|---|---|
| B2 0 AB (SOUS OPTION) | RDC | BUREAUX (ERP) | 346 m² (QPPCI) | 1 191 800 € HT | |
| B2 0 C | RDC | BUREAUX (ERP) | 272 m² (QPPCI) | 932 600 € HT | |
| B2 0 DE1 | RDC | BUREAUX (ERP) | 248 m² (QPPCI) | 818 400 € HT | |
| B2 1 B (SOUS OPTION) | R+1 | BUREAUX (ERP) | 115 m² (QPPCI) | 389 500 € HT | |
| B2 1 CD | R+1 | BUREAUX (ERP) | 177 m² (QPPCI) | 609 100 € HT | |
| B2 1 FGH | R+1 | BUREAUX (ERP) | 415 m² (QPPCI) | 1 414 500 € HT | |
| B2 1 J (SOUS OPTION) | R+1 | BUREAUX (ERP) | 101 m² (QPPCI) | 343 300 € HT | |
| B2 1 KL | R+1 | BUREAUX (ERP) | 247 m² (QPPCI) | 835 100 € HT | |
| B2 2 AB | R+1 | BUREAUX (ERP) | 190 m² (QPPCI) | 662 000 € HT | |
| B2 2 CD | R+2 | BUREAUX (ERP) | 177 m² (QPPCI) | 609 100 € HT | |
| B2 2 IJ | R+2 | BUREAUX (ERP) | 166 m² (QPPCI) | 572 800 € HT | |
| B2 2 KL | R+2 | BUREAUX (ERP) | 247 m² (QPPCI) | 850 100 € HT | |
| B2 3 A | R+2 | BUREAUX (ERP) | 187 m² (QPPCI) | 642 100 € HT | |
| B2 3 B (SOUS OPTION) | R+3 | BUREAUX (ERP) | 260 m² (QPPCI) | 893 000 € HT | |
| B2 3 CDE | R+3 | BUREAUX(ERP) | 412 m² (QPPCI) | 1 419 600 € HT |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- État du bien : Programme neuf
Services
- Parking
Emplacement
Marcq En Baroeul 59700
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Esther CAPPELLE
Rond-Point Des Ravennes
59910 BONDUES
Nord - Vente Bureaux
- Lille (41)
- Villeneuve-d'Ascq (28)
- Roubaix (18)
- Wasquehal (13)
- La Madeleine (5)
- Douai (4)
- Dunkerque (4)
- Croix (3)
- Valenciennes (3)
- Marquette-lez-Lille (2)
- Sin-le-Noble (2)
- Neuville-en-Ferrain (2)
- Lambersart (2)
- Mons-en-Barœul (1)
- Armentières (1)
- Marly (1)
- Caudry (1)
- Ronchin (1)
- Maubeuge (1)
- Anzin (1)
- Saint-Amand-les-Eaux (1)
- Comines (1)
- Roncq (1)
- Loos (1)
