1 / 7
Vente Entrepôt 493 m² à 9 860 m²91140 Villejust
À partir de
19 720 000 €
Immobilier Professionnel à vendre Villejust
Référence : VP6293-DLRE
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Niveau | Surface | Détail |
|---|---|---|
| P1.1 | 493 | Activité et Bureaux |
| P1.2 | 493 | Activité et Bureaux |
| P1.3 | 493 | Activité et Bureaux |
| P1.4 | 493 | Activité et Bureaux |
| P1.5 | 493 | Activité et Bureaux |
| P2.1 | 493 | Activité et Bureaux |
| P2.2 | 493 | Activité et Bureaux |
| P2.3 | 493 | Activité et Bureaux |
| P2.4 | 493 | Activité et Bureaux |
| P2.5 | 493 | Activité et Bureaux |
| P3.1 | 493 | Activité et Bureaux |
| P3.2 | 493 | Activité et Bureaux |
| P3.3 | 493 | Activité et Bureaux |
| P3.4 | 493 | Activité et Bureaux |
| P3.5 | 493 | Activité et Bureaux |
| P4.1 | 493 | Activité et Bureaux |
| P4.2 | 493 | Activité et Bureaux |
| P4.3 | 493 | Activité et Bureaux |
| P4.4 | 493 | Activité et Bureaux |
| P4.5 | 493 | Activité et Bureaux |
| P5.1 | 493 | Activité et Bureaux |
| P5.2 | 493 | Activité et Bureaux |
| P5.3 | 493 | Activité et Bureaux |
| P5.4 | 493 | Activité et Bureaux |
| P5.5 | 493 | Activité et Bureaux |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
Emplacement
Villejust 91140
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Essonne - Vente Entrepôt
- Montgeron (24)
- Morangis (14)
- Arpajon (14)
- Étampes (10)
- Les Ulis (8)
- Grigny (7)
- Orsay (6)
- Corbeil-Essonnes (6)
- Morsang-sur-Orge (6)
- Évry-Courcouronnes (6)
- Palaiseau (6)
- Massy (6)
- Viry-Châtillon (5)
- Ris-Orangis (4)
- Longjumeau (4)
- Brétigny-sur-Orge (4)
- Saint-Michel-sur-Orge (3)
- Draveil (3)
- Savigny-sur-Orge (3)
- Mennecy (2)
- Dourdan (2)
- Verrières-le-Buisson (1)
- Gif-sur-Yvette (1)
- Sainte-Geneviève-des-Bois (1)
- Chilly-Mazarin (1)
