1 / 15
Location Local d'activités 57 m² à 4 531 m²69140 Rillieux-la-Pape
Prix/mois : Nous consulter
INNOVESPACE PERICA - SECTEUR TERRES BOURDIN II- RILLIEUX LA PAPE (69140)
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 03/10/2025
Référence : 179801-0
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface | Disponibilité | Bail | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 302 m² | 29/09/2026 | 3/6/9 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 303 m² | 29/09/2026 | 3/6/9 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 303 m² | 29/09/2026 | 3/6/9 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 303 m² | 29/09/2026 | 3/6/9 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 303 m² | 29/09/2026 | 3/6/9 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 333 m² | 29/09/2026 | 3/6/9 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 173 m² | 29/09/2026 | 3/6/9 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 185 m² | 29/09/2026 | 3/6/9 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 149 m² | 03/10/2025 | 3/6/9 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 149 m² | 03/10/2025 | 3/6/9 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 176 m² | 03/10/2025 | 3/6/9 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 194 m² | 03/10/2025 | 3/6/9 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 315 m² | 03/10/2025 | 3/6/9 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 316 m² | 03/10/2025 | 3/6/9 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 97 m² | 05/03/2026 | 3/6/9 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 97 m² | 05/03/2026 | 3/6/9 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 97 m² | 05/03/2026 | 3/6/9 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 97 m² | 05/03/2026 | 3/6/9 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 97 m² | 05/03/2026 | 3/6/9 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 107 m² | 05/03/2026 | 3/6/9 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 57 m² | 05/03/2026 | 3/6/9 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 61 m² | 05/03/2026 | 3/6/9 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 57 m² | 05/03/2026 | 3/6/9 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 80 m² | 05/03/2026 | 3/6/9 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 80 m² | 05/03/2026 | 3/6/9 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 100 m² | 05/03/2026 | 3/6/9 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Hauteur sous plafond : 6.5 m
Emplacement
Rillieux-la-Pape 69140
Transports
La Pelletière Crépieux La Pape (Arrêttcl)
2 km (soit 4 min en voiture)
Crépieux La Pape
3 km (soit 5 min en voiture)
Sathonay - Rillieux
3 km (soit 5 min en voiture)
Aéroport : Lyon Saint Exupéry
24 km (soit 24 min en voiture)

Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Rhône - Location Local d'activités
- Saint-Priest (+100)
- Vénissieux (+100)
- Décines-Charpieu (+100)
- Corbas (+100)
- Vaulx-en-Velin (+100)
- Villefranche-sur-Saône (99)
- Genas (98)
- Lyon (93)
- Meyzieu (85)
- Mions (72)
- Villeurbanne (69)
- Brignais (48)
- Saint-Genis-Laval (34)
- Bron (17)
- Givors (12)
- Tarare (11)
- Saint-Fons (10)
- Caluire-et-Cuire (10)
- Pierre-Bénite (9)
- Oullins (6)
- Craponne (6)
- Écully (2)
- Francheville (1)
- Sainte-Foy-lès-Lyon (1)
