Exclusif
1 / 14
Location Commerce 179 m²62217 Achicourt
1 700 € HT-HC/mois
114 € HT-HC/m²/an
Sans frais d'entrée
Sans droit d'entrée ni droit au bail
Pourcentage d'honoraires preneur : 10 % du loyer annuel HT
Charges locatives : 1 611 € HT/an
Taxe foncière : 2 400 €/an
LOCAL COMMERCIAL A LOUER
Location Commerce 179 m²
114 € HT-HC/m²/an
Disponibilité : 16/06/2026
Référence : 62_0235
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface |
|---|---|---|---|
| 1 | RDC | SAS | 2.1 |
| 1 | RDC | DEGAGEMENT | 12.5 |
| 1 | RDC | PIECE 1 | 17.6 |
| 1 | RDC | CUISINE | 6.9 |
| 1 | RDC | PLACARD | 1 |
| 1 | RDC | SANITAIRES | 3.3 |
| 1 | RDC | PIECE 2 | 7 |
| 1 | RDC | PALIER | 1.8 |
| 1 | RDC | PIECE 3 | 7.7 |
| 1 | RDC | BUREAU | 13.8 |
| 1 | RDC | PIECE 4 | 16.2 |
| 1 | RDC | PIECE 5 | 70.70 |
| 1 | RDC | PIECE 6 | 9.7 |
| 1 | RDC | PIECE 7 | 11.7 |
| 1 | RDC | GARAGE | 31.3 |
Caractéristiques
Immeuble
- Axe commerçant
- Surface en RDC : 213.3 m²
Services
- Parking
Location Commerce 179 m²
Disponibilité : 16/06/2026
Référence : 62_0236
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface |
|---|---|---|---|
| 1 | RDC | SAS | 2.1 |
| 1 | RDC | DEGAGEMENT | 12.5 |
| 1 | RDC | PIECE 1 | 17.6 |
| 1 | RDC | CUISINE | 6.9 |
| 1 | RDC | PLACARD | 1 |
| 1 | RDC | SANITAIRES | 3.3 |
| 1 | RDC | PIECE 2 | 7 |
| 1 | RDC | PALIER | 1.8 |
| 1 | RDC | PIECE 3 | 7.7 |
| 1 | RDC | BUREAU | 13.8 |
| 1 | RDC | PIECE 4 | 16.2 |
| 1 | RDC | PIECE 5 | 70.70 |
| 1 | RDC | PIECE 6 | 9.7 |
| 1 | RDC | PIECE 7 | 11.7 |
| 1 | RDC | GARAGE | 31.30 |
Caractéristiques
Immeuble
- Axe commerçant
- Surface en RDC : 213.3 m²
Services
- Parking
Emplacement
Achicourt 62217
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
