1 / 18
Vente Local d'activités 345 m² à 360 m²69120 Vaulx-en-Velin
Nous consulter
LOCAL D'ACTIVITE A VENDRE
Disponibilité : 21/01/2026
Référence : 69_0529
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface | Honoraires |
|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 360 m² | 2 % |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 349 m² | 2 % |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 349 m² | 2 % |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 347 m² | 2 % |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 345 m² | 2 % |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 345 m² | 2 % |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 345 m² | 2 % |
| Locaux d'activités | 345 m² | 2 % | |
| Locaux d'activités | 345 m² | 2 % | |
| Locaux d'activités | 345 m² | 2 % | |
| Locaux d'activités | 347 m² | 2 % | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 348 m² | 2 % |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 348 m² | 2 % |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 348 m² | 2 % |
| Locaux d'activités | 348 m² | 2 % | |
| Locaux d'activités | 348 m² | 2 % | |
| Locaux d'activités | 348 m² | 2 % | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 349 m² | 2 % |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 349 m² | 2 % |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 349 m² | 2 % |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 349 m² | 2 % |
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
- Parking
Sécurité
- Alarme
Emplacement
Vaulx-en-Velin 69120
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Rhône - Vente Local d'activités
- Villefranche-sur-Saône (53)
- Rillieux-la-Pape (44)
- Saint-Priest (42)
- Lyon (31)
- Meyzieu (26)
- Vénissieux (24)
- Villeurbanne (24)
- Genas (21)
- Décines-Charpieu (21)
- Saint-Genis-Laval (16)
- Brignais (15)
- Bron (15)
- Tarare (13)
- Pierre-Bénite (12)
- Mions (9)
- Corbas (8)
- Givors (7)
- Saint-Fons (5)
- Caluire-et-Cuire (2)
- Craponne (2)
- Oullins (1)
- Sainte-Foy-lès-Lyon (1)
- Tassin-la-Demi-Lune (1)
