1 / 28
Vente Local d'activités 169 m² à 4 546 m²69170 Tarare
À partir de
206 349 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 3 % du prix de vente (honoraires HT)
LOCAL D'ACTIVITE - ATELIER A VENDRE
Disponibilité : immédiate
Référence : 69_004372
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Bâtiment - Lot | Surface Activité RDC | Surface Activité mezzanine | Surface totale | Prix de vente métrique HT | |
---|---|---|---|---|---|
Bat B - Cellule B1 | 277 m² | 129 m² | 406 m² | 1 219€HD/HT | |
Bat B - Cellule B2 (option) | 207 m² | 35 m² | 242 m² | 1 240€HD/HT | |
Bat B - Cellule B3 | 113 m² | 56 m² | 169 m² | 1 237€HD/HT | |
Bat B - Cellule B4 | 113 m² | 65 m² | 178 m² | 1 225€HD/HT | |
Bat B - Cellule B5 | 113 m² | 65 m² | 178 m² | 1 230€HD/HT | |
Bat B - Cellule B6 | 113 m² | 56 m² | 169 m² | 1 237€HD/HT | |
Bat B - Cellule B7 (option) | 207 m² | 35 m² | 242 m² | 1 244€HD/HT | |
Bat B - Cellule B8 | 249 m² | 101 m² | 350 m² | 1 217€HD/HT | |
Bat C - Cellule C1 (option) | 421 m² | 120 m² | 541 m² | 1 218€HD/HT | |
Bat C - Cellule C4 (option) | 421 m² | 120 m² | 541 m² | 1 218€HD/HT | |
Bat D - Cellule D1 | 185 m² | 84 m² | 269 m² | 1 208€HD/HT | |
Bat D - Cellule D2 (option) | 198 m² | 35 m² | 233 m² | 1 223€HD/HT | |
Bat D - Cellule D3 (option) | 110 m² | 56 m² | 166 m² | 1 223€HD/HT | |
Bat D - Cellule D4 (option) | 106 m² | 54 m² | 160 m² | 1 231€HD/HT | |
Bat E - Cellule E1 | 336 m² | 110 m² | 446 m² | 1 206€HD/HT | |
Bat E - Cellule E2 | 221 m² | 35 m² | 256 m² | 1 185€HD/HT |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Tarare 69170
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Rhône - Vente Local d'activités
- Villefranche-sur-Saône (47)
- Saint-Priest (35)
- Rillieux-la-Pape (27)
- Vaulx-en-Velin (27)
- Vénissieux (22)
- Meyzieu (18)
- Décines-Charpieu (14)
- Lyon (14)
- Saint-Genis-Laval (14)
- Villeurbanne (13)
- Genas (11)
- Pierre-Bénite (11)
- Givors (9)
- Bron (9)
- Corbas (7)
- Mions (6)
- Brignais (6)
- Tassin-la-Demi-Lune (2)
- Sainte-Foy-lès-Lyon (2)
- Saint-Fons (2)
- Francheville (1)
- Oullins (1)
- Craponne (1)
- Caluire-et-Cuire (1)