1 / 3
Vente Local d'activités 89 m² à 7 432 m²33560 Carbon-Blanc
Nous consulter
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 5 % du prix de vente (honoraires HT)
Local d'activités A VENDRE
Disponibilité : 30/11/2026
Référence : BL-B50188
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Tranche | Bât/Lot | Niveau | Surface totale | Détail des surfaces | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A1/A1-01 | RDC | 124 m² | Activités : 124 m² | |
| 3 | A1/A1-02 | RDC/1er étage | 301 m² | Activités : 241 m² / Bureaux : 60 m² | |
| 3 | A1/A1-03 | RDC/1er étage | 304 m² | Activités : 243 m² / Bureaux : 61 m² | |
| 3 | A2/A2-01 | RDC | 365 m² | Activités : 365 m² | |
| 3 | A2/A2-02 | RDC | 365 m² | Activités : 365 m² | |
| 3 | A2/A2-03 | RDC | 365 m² | Activités : 365 m² | |
| 2 | B1/B-01 | RDC/1er étage | 307 m² | Activités : 245 m² / Bureaux : 62 m² | |
| 2 | B1/B-02 | RDC/1er étage | 302 m² | Activités : 241 m² / Bureaux : 61 m² | |
| 2 | B1/B-03 | RDC/1er étage | 303 m² | Activités : 242 m² / Bureaux : 61 m² | |
| 2 | B2/B2-01 | RDC | 242 m² | Activités : 242 m² | |
| 2 | B2/B2-02 | RDC | 242 m² | Activités : 242 m² | |
| 2 | B2/B2-03 | RDC | 242 m² | Activités : 242 m² | |
| 2 | B2/B2-04 | RDC | 370 m² | Activités : 370 m² | |
| 2 | B2/B2-05 | RDC | 367 m² | Activités : 367 m² | |
| 1 | C1-01 | RDC/1er étage | 182,25 m² | Activités : 120,76 m² / mezzanine : 61,49 m² | |
| 1 | C1-02 | RDC/1er étage | 305,01 m² | Activités : 243,38 m² / mezzanine : 61,30 m² | |
| 1 | C1-03 | RDC/1er étage | 305,30 m² | Activités : 243,50 m² / mezzanine: 61,80 m² | |
| 1 | C1-04 | RDC/1er étage | 305,30 m² | Activités : 243,50 m² / mezzanine: 61,80 m² | |
| 1 | C2-01 | RDC/1er étage | 89,60 m² | Activités : 59,03 m² / mezzanine : 30,57 m² | |
| 1 | C2-07 | RDC/1er étage | 305,04 m² | Activités : 243,57 m² / mezzanine: 61,47 m² | |
| 1 | C2-08 | RDC/1er étage | 305,02 m² | Activités : 243,55 m² / mezzanine: 61,47 m² | |
| 1 | D2-05 | RDC | 243,60 m² | Activités : 243,60 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
- État du bien : Programme neuf
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Carbon-Blanc 33560
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
À propos de l'agence
1 Rue Albert Einstein
33700 Mérignac
Gironde - Vente Local d'activités
- Bordeaux (41)
- Blanquefort (16)
- La Teste-de-Buch (13)
- Mérignac (12)
- Villenave-d'Ornon (10)
- Gradignan (7)
- Pessac (6)
- Saint-Médard-en-Jalles (6)
- Gujan-Mestras (6)
- Ambarès-et-Lagrave (5)
- Le Bouscat (5)
- Eysines (5)
- Cestas (5)
- Libourne (4)
- Bruges (4)
- Bègles (3)
- Lormont (3)
- Saint-André-de-Cubzac (3)
- Floirac (1)
- Andernos-les-Bains (1)
- Cenon (1)
