1 / 5
Location Local d'activités 378 m² à 7 560 m²91070 Bondoufle
À partir de
3 969 € HT-HC/mois
126 € HT-HC/m²/an
Charges locatives : 75 600 € HT/an
Local industriel/Entrepôt
Type de contrat : Négociable
Disponibilité : 21/05/2026
Référence : 18714
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| LOT | ACTIVITE | BUREAUX | TOTAL | LOC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | 300 m2 | 78 m2 | 378 m2 | 126 € | |
| Lot 2 | 300 m2 | 78 m2 | 378 m2 | 126 € | |
| Lot 3 | 300 m2 | 78 m2 | 378 m2 | 126 € | |
| Lot 4 | 300 m2 | 78 m2 | 378 m2 | 126 € | |
| Lot 5 | 300 m2 | 78 m2 | 378 m2 | 126 € | |
| Lot 6 | 300 m2 | 78 m2 | 378 m2 | 126 € | |
| Lot 7 | 300 m2 | 78 m2 | 378 m2 | 126 € | |
| Lot 8 | 300 m2 | 78 m2 | 378 m2 | 126 € | |
| Lot 9 | 300 m2 | 78 m2 | 378 m2 | 126 € | |
| Lot 10 | 300 m2 | 78 m2 | 378 m2 | 126 € | |
| Lot 11 | 300 m2 | 78 m2 | 378 m2 | 126 € | |
| Lot 12 | 300 m2 | 78 m2 | 378 m2 | 126 € | |
| Lot 13 | 300 m2 | 78 m2 | 378 m2 | 126 € | |
| Lot 14 | 300 m2 | 78 m2 | 378 m2 | 126 € | |
| Lot 15 | 300 m2 | 78 m2 | 378 m2 | 126 € | |
| Lot 16 | 300 m2 | 78 m2 | 378 m2 | 126 € | |
| Lot 17 | 300 m2 | 78 m2 | 378 m2 | 126 € | |
| Lot 18 | 300 m2 | 78 m2 | 378 m2 | 126 € | |
| Lot 19 | 300 m2 | 78 m2 | 378 m2 | 126 € | |
| Lot 20 | 300 m2 | 78 m2 | 378 m2 | 126 € | |
| TOTAL | 6 000 m2 | 1 560 m2 | 7 560 m2 | 126 € |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès poids lourds
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Bondoufle 91070
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Essonne - Location Local d'activités
- Les Ulis (80)
- Chilly-Mazarin (62)
- Morangis (53)
- Massy (51)
- Évry-Courcouronnes (40)
- Corbeil-Essonnes (40)
- Palaiseau (39)
- Brétigny-sur-Orge (37)
- Saint-Michel-sur-Orge (22)
- Grigny (21)
- Sainte-Geneviève-des-Bois (13)
- Épinay-sur-Orge (11)
- Longjumeau (10)
- Arpajon (10)
- Verrières-le-Buisson (8)
- Viry-Châtillon (6)
- Mennecy (6)
- Ris-Orangis (5)
- Orsay (5)
- Étampes (4)
- Dourdan (3)
- Draveil (3)
- Athis-Mons (3)
- Savigny-sur-Orge (2)
- Gif-sur-Yvette (1)
- Vigneux-sur-Seine (1)
- Épinay-sous-Sénart (1)
