1 / 9
Location Bureaux 1 866 m² à 74 140 m²Tour First, 1 Place Des Saisons, 92400 Courbevoie
À partir de
54 425 € HT-HC/mois
350 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Location Bureau Courbevoie 92400
- Climatisation : Réversible
- Certification : LEED
- Accès Pers. Mobilité Réduite : Oui
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 30/10/2025
Référence : OLBUR2100402
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Lot | Bâtiment | Type | Etage | Surface |
|---|---|---|---|---|
| OLBUR2100402/1 | TOUR FIRST | Bureaux | 3 | 1866.00 |
| OLBUR2100402/1 | TOUR FIRST | Bureaux | 4 | 2040.00 |
| OLBUR2100402/1 | TOUR FIRST | Bureaux | 5 | 2040.00 |
| OLBUR2100402/4 | TOUR FIRST | Bureaux | 6 | 1924.00 |
| OLBUR2100402/4 | TOUR FIRST | Bureaux | 7 | 1923.00 |
| R+10 à R+11 | TOUR FIRST | Bureaux | 10 | 2033.00 |
| R+10 à R+11 | TOUR FIRST | Bureaux | 11 | 2033.00 |
| R+12 à R+17 | TOUR FIRST | Bureaux | 12 | 1920.00 |
| R+12 à R+17 | TOUR FIRST | Bureaux | 13 | 1921.00 |
| R+12 à R+17 | TOUR FIRST | Bureaux | 14 | 2036.00 |
| R+12 à R+17 | TOUR FIRST | Bureaux | 15 | 2032.00 |
| R+12 à R+17 | TOUR FIRST | Bureaux | 16 | 2036.00 |
| R+12 à R+17 | TOUR FIRST | Bureaux | 17 | 2039.00 |
| R+18 à R+24 | TOUR FIRST | Bureaux | 18 | 1897.00 |
| R+18 à R+24 | TOUR FIRST | Bureaux | 19 | 1966.00 |
| R+18 à R+24 | TOUR FIRST | Bureaux | 20 | 2089.00 |
| R+18 à R+24 | TOUR FIRST | Bureaux | 21 | 2088.00 |
| R+18 à R+24 | TOUR FIRST | Bureaux | 22 | 2088.00 |
| R+18 à R+24 | TOUR FIRST | Bureaux | 23 | 2083.00 |
| R+18 à R+24 | TOUR FIRST | Bureaux | 24 | 1970.00 |
| R25 à R32 | TOUR FIRST | Bureaux | 25 | 1972.00 |
| R25 à R32 | TOUR FIRST | Bureaux | 26 | 2058.00 |
| R25 à R32 | TOUR FIRST | Bureaux | 28 | 2086.00 |
| R25 à R32 | TOUR FIRST | Bureaux | 29 | 2085.00 |
| R25 à R32 | TOUR FIRST | Bureaux | 30 | 1970.00 |
| R25 à R32 | TOUR FIRST | Bureaux | 31 | 1966.00 |
| R25 à R32 | TOUR FIRST | Bureaux | 32 | 2089.00 |
| R33 à R38 | TOUR FIRST | Bureaux | 33 | 1871.00 |
| R33 à R38 | TOUR FIRST | Bureaux | 34 | 1619.00 |
| R33 à R38 | TOUR FIRST | Bureaux | 35 | 1725.00 |
| R33 à R38 | TOUR FIRST | Bureaux | 36 | 1523.00 |
| R33 à R38 | TOUR FIRST | Bureaux | 37 | 1525.00 |
| R33 à R38 | TOUR FIRST | Bureaux | 38 | 1515.00 |
| R39 à R43 | TOUR FIRST | Bureaux | 39 | 1413.00 |
| R39 à R43 | TOUR FIRST | Bureaux | 40 | 1269.00 |
| R39 à R43 | TOUR FIRST | Bureaux | 41 | 1149.00 |
| R39 à R43 | TOUR FIRST | Bureaux | 42 | 806.00 |
| R39 à R43 | TOUR FIRST | Bureaux | 43 | 789.00 |
| RJ à R01 | TOUR FIRST | Bureaux | RJ | 2208.00 |
| RJ à R01 | TOUR FIRST | Bureaux | R01 | 2478.00 |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- Année de construction : 1974
Services
- Espace de stockage
- Parking
Equipements
- Climatisation
- Chauffage : Collectif
Sécurité
- Accueil
- Alarme
Internet
- Fibre optique
Emplacement
1 Place Des SaisonsCourbevoie 92400
Transports
Esplanade De La Défense
800 m (soit 3 min à pied)
Courbevoie
2 km (soit 18 min à pied)
Faubourg De L'arche
2 km (soit 18 min à pied)
La Défense (Grande Arche)
2 km (soit 18 min à pied)
La Défense
2 km (soit 15 min à pied)
Pont De Neuilly
3 km (soit 8 min à pied)
Nanterre-La-Folie
3 km (soit 5 min en voiture)
Bécon Les Bruyères
3 km (soit 6 min en voiture)
Puteaux
3 km (soit 5 min en voiture)
Aéroport : Charles de Gaulle International
29 km (soit 29 min en voiture)

Aéroport : Paris Orly
30 km (soit 35 min en voiture)

À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
1 Boulangerie / Pâtisserie
15 Restaurants
Services
2 Banques
Sport
2 Salles de sport / Fitness
Santé
1 Pharmacie / Parapharmacie
Enseignement
2 Écoles
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Hauts-de-Seine - Location Bureaux
- Boulogne-Billancourt (+100)
- Levallois-Perret (+100)
- Nanterre (+100)
- Gennevilliers (+100)
- Puteaux (+100)
- Montrouge (94)
- Neuilly-sur-Seine (88)
- Villeneuve-la-Garenne (76)
- Issy-les-Moulineaux (64)
- Clichy (60)
- Malakoff (60)
- Rueil-Malmaison (58)
- Antony (54)
- Suresnes (53)
- Colombes (53)
- Saint-Cloud (43)
- Asnières-sur-Seine (37)
- Meudon (29)
- Bagneux (25)
- La Garenne-Colombes (25)
- Vanves (22)
- Châtillon (16)
- Bourg-la-Reine (14)
- Sèvres (11)
- Clamart (9)
- Bois-Colombes (4)
- Sceaux (4)
- Châtenay-Malabry (4)
- Le Plessis-Robinson (3)
- Fontenay-aux-Roses (2)
- Garches (1)
- Ville-d'Avray (1)
