1 / 10
Location Local d'activités 1 380 m² à 109 990 m²91670 Angerville
Prix/mois : Nous consulter
Location Local d'activités Angerville 91670
Type de contrat : Négociable
Référence : OLACT2315827
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface | Bail | État du bien |
|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 1380 m² | Négociable | Excellent |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 1420 m² | Négociable | Excellent |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 1458 m² | Négociable | Excellent |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 1530 m² | Négociable | Excellent |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 1581 m² | Négociable | Excellent |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 1610 m² | Négociable | Excellent |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 1877 m² | Négociable | Excellent |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 1925 m² | Négociable | Excellent |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 1976 m² | Négociable | Excellent |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 2162 m² | Négociable | Excellent |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 2228 m² | Négociable | Excellent |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 2286 m² | Négociable | Excellent |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 2330 m² | Négociable | Excellent |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 2940 m² | Négociable | Excellent |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 2962 m² | Négociable | Excellent |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 3093 m² | Négociable | Excellent |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 3121 m² | Négociable | Excellent |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 3403 m² | Négociable | Excellent |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 4090 m² | Négociable | Excellent |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 4305 m² | Négociable | Excellent |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 4909 m² | Négociable | Excellent |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 5138 m² | Négociable | Excellent |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 5230 m² | Négociable | Excellent |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 6374 m² | Négociable | Excellent |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 9135 m² | Négociable | Excellent |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 12592 m² | Négociable | Excellent |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 18935 m² | Négociable | Excellent |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
Emplacement
Angerville 91670
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Essonne - Location Local d'activités
- Les Ulis (+100)
- Chilly-Mazarin (88)
- Morangis (84)
- Massy (80)
- Évry-Courcouronnes (60)
- Corbeil-Essonnes (54)
- Palaiseau (45)
- Brétigny-sur-Orge (43)
- Saint-Michel-sur-Orge (33)
- Grigny (30)
- Longjumeau (16)
- Orsay (14)
- Verrières-le-Buisson (14)
- Sainte-Geneviève-des-Bois (12)
- Étampes (12)
- Mennecy (11)
- Épinay-sur-Orge (11)
- Arpajon (10)
- Viry-Châtillon (8)
- Gif-sur-Yvette (8)
- Igny (5)
- Ris-Orangis (5)
- Vigneux-sur-Seine (3)
- Dourdan (3)
- Athis-Mons (3)
- Morsang-sur-Orge (1)
- Draveil (1)
- Yerres (1)
- Épinay-sous-Sénart (1)
