1 / 9
Location Local d'activités 119 m² à 1 471 m²91070 Bondoufle
À partir de
992 € HT-HC/mois
100 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 41 188 € HT/an
Location Local d'activités Bondoufle 91070
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : Immédiate
Référence : 21840620X-0001L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 60 | ||||
| RDC | Activités | 62 | ||||
| RDC | Parkings | - | ||||
| Total Cellule A1N - Ex OPERA RENOV | Activités | 122 | Loué | 100 m²/an HT HC | ||
| 1 | Bureaux | 65 | ||||
| RDC | Activités | 194 | ||||
| RDC | Parkings | - | ||||
| Total Cellule A2 - EX SENROLL | Activités | 259 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | ||
| 1 | Bureaux | 190 | ||||
| RDC | Activités | 87 | ||||
| RDC | Parkings | - | ||||
| Total Cellule A4S-ex Ora Gestion | Activités | 277 | Loué | 100 m²/an HT HC | ||
| 1 | Bureaux | 58 | ||||
| RDC | Activités | 61 | ||||
| RDC | Parkings | - | ||||
| Total Cellule B3E (Ex BEK) | Activités | 119 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | ||
| 1 | Bureaux | 64 | ||||
| RDC | Activités | 135 | ||||
| RDC | Parkings | - | ||||
| Total Cellule B40 | Activités | 199 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | ||
| 1 | Bureaux | 58 | ||||
| RDC | Activités | 61 | ||||
| RDC | Parkings | - | ||||
| Total Cellule B4E | Activités | 119 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | ||
| 1 | Bureaux | 59 | ||||
| RDC | Activités | 98 | ||||
| RDC | Parkings | - | ||||
| Total Cellule B6E - AS CONTRUCTION | Activités | 157 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | ||
| 1 | Bureaux | 107 | ||||
| RDC | Activités | 112 | ||||
| RDC | Parkings | - | ||||
| Total Cellule C4A-ex Alpha Coustic | Activités | 219 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | ||
| Total | 1 471 m² | |||||
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
- Hauteur sous plafond : 7 m
- Parking
Prestations
- Faux plafond
Emplacement
Bondoufle 91070
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Essonne - Location Local d'activités
- Les Ulis (65)
- Chilly-Mazarin (62)
- Morangis (61)
- Massy (54)
- Corbeil-Essonnes (43)
- Évry-Courcouronnes (41)
- Brétigny-sur-Orge (40)
- Palaiseau (40)
- Saint-Michel-sur-Orge (22)
- Grigny (21)
- Sainte-Geneviève-des-Bois (15)
- Épinay-sur-Orge (12)
- Arpajon (11)
- Longjumeau (9)
- Verrières-le-Buisson (9)
- Viry-Châtillon (7)
- Mennecy (6)
- Ris-Orangis (5)
- Étampes (5)
- Draveil (4)
- Athis-Mons (3)
- Orsay (3)
- Dourdan (3)
- Igny (3)
- Épinay-sous-Sénart (2)
- Savigny-sur-Orge (1)
- Gif-sur-Yvette (1)
- Vigneux-sur-Seine (1)
