1 / 22
Location Local d'activités 293 m² à 6 299 m²33370 Tresses
À partir de
2 443 € HT-HC/mois
100 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Location Local d'activités Tresses 33370
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : immédiate
Référence : 21476620X-0001L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEZ | Bureaux | 62 | Immédiate | ||
| RDC | Activités | 295 | Immédiate | ||
| Parkings | - | Immédiate | |||
| Total Cellule 17 | Activités | 357 | Immédiate | ||
| MEZ | Bureaux | 62 | Immédiate | ||
| RDC | Activités | 295 | Immédiate | ||
| Parkings | - | Immédiate | |||
| Total Cellule 18 | Activités | 357 | Immédiate | ||
| MEZ | Bureaux | 61 | Immédiate | ||
| RDC | Activités | 232 | Immédiate | ||
| Parkings | - | Immédiate | |||
| Total Cellule 21 | Activités | 293 | Immédiate | ||
| MEZ | Bureaux | 63 | Immédiate | ||
| RDC | Activités | 312 | Immédiate | ||
| Parkings | - | Immédiate | |||
| Total Cellule 24 | Activités | 375 | Immédiate | ||
| MEZ | Bureaux | 63 | Immédiate | ||
| RDC | Activités | 312 | Immédiate | ||
| Parkings | - | Immédiate | |||
| Total Cellule 28 | Activités | 375 | Immédiate | ||
| MEZ | Bureaux | 63 | Immédiate | ||
| RDC | Activités | 312 | Immédiate | ||
| Parkings | - | Immédiate | |||
| Total Cellule 29 | Activités | 375 | Immédiate | ||
| MEZ | Bureaux | 63 | Immédiate | ||
| RDC | Activités | 312 | Immédiate | ||
| Parkings | - | Immédiate | |||
| Total Cellule 30 | Activités | 375 | Immédiate | ||
| MEZ | Bureaux | 72 | Immédiate | ||
| RDC | Activités | 314 | Immédiate | ||
| Parkings | - | Immédiate | |||
| Total Cellule 1 | Activités | 386 | Immédiate | ||
| MEZ | Bureaux | 127 | Immédiate | ||
| RDC | Activités | 588 | Immédiate | ||
| Parkings | - | Immédiate | |||
| Total Cellule 10 | Activités | 715 | Immédiate | ||
| MEZ | Bureaux | 77 | Immédiate | ||
| RDC | Activités | 301 | Immédiate | ||
| Parkings | - | Immédiate | |||
| Total Cellule 3 | Activités | 378 | Immédiate | ||
| MEZ | Bureaux | 77 | Immédiate | ||
| RDC | Activités | 301 | Immédiate | ||
| Parkings | - | Immédiate | |||
| Total Cellule 4 | Activités | 378 | Immédiate | ||
| MEZ | Bureaux | 66 | Immédiate | ||
| RDC | Activités | 258 | Immédiate | ||
| Parkings | - | Immédiate | |||
| Total Cellule 5 | Activités | 324 | Immédiate | ||
| MEZ | Bureaux | 103 | Immédiate | ||
| RDC | Activités | 329 | Immédiate | ||
| Parkings | - | Immédiate | |||
| Total Cellule 6 | Activités | 432 | Immédiate | ||
| MEZ | Bureaux | 73 | Immédiate | ||
| RDC | Activités | 367 | Immédiate | ||
| Parkings | - | Immédiate | |||
| Total Cellule 7 | Activités | 440 | Immédiate | ||
| MEZ | Bureaux | 75 | Immédiate | ||
| RDC | Activités | 294 | Immédiate | ||
| Parkings | - | Immédiate | |||
| Total Cellule 8 | Activités | 369 | Immédiate | ||
| MEZ | Bureaux | 76 | Immédiate | ||
| RDC | Activités | 294 | Immédiate | ||
| Parkings | - | Immédiate | |||
| Total Cellule 9 | Activités | 370 | Immédiate | ||
| Total | 6 299 m² | ||||
| 3 Extérieur simple3 Extérieur simple3 Extérieur simple3 Extérieur simple3 Extérieur simple3 Extérieur simple3 Extérieur simple3 Extérieur simple3 Extérieur simple3 3 Extérieur simple3 Extérieur simple3 Extérieur simple3 Extérieur simple3 Extérieur simple3 Extérieur simple | |||||
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Espace de stockage
- État du bien : Très bon état
- Hauteur sous plafond : 7 m
- Parking
Emplacement
Tresses 33370
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Gironde - Location Local d'activités
- Mérignac (+100)
- Bordeaux (66)
- Cestas (59)
- Pessac (40)
- Blanquefort (39)
- Gradignan (38)
- Eysines (33)
- Villenave-d'Ornon (24)
- Bruges (18)
- Lormont (16)
- Bègles (16)
- La Teste-de-Buch (13)
- Saint-Médard-en-Jalles (13)
- Ambarès-et-Lagrave (11)
- Saint-André-de-Cubzac (10)
- Cenon (9)
- Gujan-Mestras (7)
- Andernos-les-Bains (4)
- Le Bouscat (3)
- Libourne (3)
- Floirac (2)
- Talence (1)
