1 / 6
Vente Local d'activités 7 604 m²34170 Castelnau Le Lez
12 965 000 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 3 % du prix de vente (honoraires HT)
LOCAUX D'ACTIIVTES NEUFS A VENDRE EN VEFA A CASTELNAU LE LEZ DES 94M² !
Disponibilité : 4ème trimestre 2027
Référence : 34_002435
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Lot | Surface au sol | Surface Mezzanine | Surface Utile | Prix vente HT | |
---|---|---|---|---|---|
A01 | 354,00 m² | 182,00 m² | 536,00 m² | 879 000,00 € | |
S02 | 467,00 m² | 181,00 m² | 648,00 m² | 1 199 000,00 € | |
S03 | 341,00 m² | 117,00 m² | 458,00 m² | 849 000,00 € | |
A04 | 208,00 m² | 59,00 m² | 267,00 m² | 459 000,00 € | |
A05 | 234,00 m² | 102,00 m² | 336,00 m² | 559 000,00 € | |
A06 | 224,00 m² | 217,00 m² | 441,00 m² | 709 000,00 € | |
A07 | 266,00 m² | 159,00 m² | 425,00 m² | 699 000,00 € | |
A08 | 248,00 m² | 148,00 m² | 396,00 m² | 649 000,00 € | |
A09 | 355,00 m² | 174,00 m² | 529,00 m² | 879 000,00 € | |
A10 | 65,00 m² | 29,00 m² | 94,00 m² | 169 000,00 € | |
A11 | 119,00 m² | 52,00 m² | 171,00 m² | 299 000,00 € | |
A12 | 121,00 m² | 53,00 m² | 174,00 m² | 309 000,00 € | |
A13 | 67,00 m² | 29,00 m² | 96,00 m² | 169 000,00 € | |
A14 | 128,00 m² | 56,00 m² | 184,00 m² | 319 000,00 € | |
A15 | 190,00 m² | 81,00 m² | 271,00 m² | 469 000,00 € | |
A16 | 68,00 m² | 32,00 m² | 100,00 m² | 175 000,00 € | |
A17 | 94,00 m² | 41,00 m² | 135,00 m² | 239 000,00 € | |
A18 | 96,00 m² | 43,00 m² | 139,00 m² | 245 000,00 € | |
A19 | 194,00 m² | 86,00 m² | 280,00 m² | 489 000,00 € | |
A20 | 125,00 m² | 54,00 m² | 179,00 m² | 315 000,00 € | |
A21 | 68,00 m² | 28,00 m² | 96,00 m² | 169 000,00 € | |
A22 | 121,00 m² | 52,00 m² | 173,00 m² | 305 000,00 € | |
A23 | 147,00 m² | 61,00 m² | 208,00 m² | 369 000,00 € | |
A24 | 160,00 m² | 71,00 m² | 231,00 m² | 405 000,00 € | |
A25 | 91,00 m² | 37,00 m² | 128,00 m² | 229 000,00 € | |
A26 | 77,00 m² | 37,00 m² | 114,00 m² | 195 000,00 € | |
A27 | 130,00 m² | 58,00 m² | 188,00 m² | 329 000,00 € | |
A28 | 93,00 m² | 40,00 m² | 133,00 m² | 239 000,00 € | |
A29 | 87,00 m² | 38,00 m² | 125,00 m² | 219 000,00 € | |
A30 | 82,00 m² | 36,00 m² | 118,00 m² | 209 000,00 € | |
A31 | 88,00 m² | 39,00 m² | 127,00 m² | 219 000,00 € |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- État du bien : Programme neuf
- Parking
Prestations
- Monte charge
Emplacement
Castelnau Le Lez 34170
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué