1 / 3
Vente Local d'activités 55 m² à 724 m²92230 Gennevilliers
Nous consulter
LOCAUX D'ACTIVITÉ À VENDRE ET À LOUER
Disponibilité : 11/03/2026
Référence : 1244038-0
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface |
|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 55 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 55 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 55 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 62 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 62 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 62 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 66 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 66 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 66 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 66 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 75 m² |
| 1 | Bureaux | 84 m² |
| 1 | Bureaux | 120 m² |
| 2 | Bureaux | 129 m² |
| 2 | Bureaux | 129 m² |
| 2 | Bureaux | 134 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 144 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 146 m² |
| 1 | Bureaux | 151 m² |
| 1 | Bureaux | 151 m² |
| 1 | Bureaux | 151 m² |
| 2 | Bureaux | 151 m² |
| 1 | Bureaux | 157 m² |
| 1 | Bureaux | 157 m² |
| 2 | Bureaux | 157 m² |
| 2 | Bureaux | 157 m² |
| 2 | Bureaux | 188 m² |
| 2 | Bureaux | 189 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 195 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 204 m² |
| 1 | Bureaux | 204 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 253 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 253 m² |
| 2 | Bureaux | 258 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 268 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 295 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 309 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 309 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 350 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 354 m² |
| 1 | Bureaux | 365 m² |
| 1 | Bureaux | 372 m² |
| 2 | Bureaux | 388 m² |
| 1 | Bureaux | 417 m² |
| 1 | Bureaux | 447 m² |
| 1 | Bureaux | 496 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 512 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 525 m² |
| 1 | Bureaux | 540 m² |
| 2 | Bureaux | 540 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 545 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 655 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 724 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
Emplacement
Gennevilliers 92230
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Hauts-de-Seine - Vente Local d'activités
- Malakoff (15)
- Saint-Cloud (11)
- Colombes (10)
- Courbevoie (9)
- Nanterre (7)
- Châtillon (5)
- Montrouge (5)
- Suresnes (4)
- Asnières-sur-Seine (4)
- Boulogne-Billancourt (4)
- Clichy (4)
- Châtenay-Malabry (2)
- La Garenne-Colombes (2)
- Clamart (2)
- Levallois-Perret (1)
- Bois-Colombes (1)
- Le Plessis-Robinson (1)
- Puteaux (1)
- Meudon (1)
- Chaville (1)
- Garches (1)
- Rueil-Malmaison (1)
- Antony (1)
