Exclusif
1 / 7
Location Local d'activités 253 m² à 9 612 m²30900 Nimes
À partir de
2 022 € HT-HC/mois
96 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 240 € HT/an
Locaux d'activités à louer Mas de Cheylon à NIMES Ouest
Type de contrat : 3/6/9
Référence : 1393151-0L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 238 | |||
| Mezz | Activités | 98,4 | |||
| Total Cellule A01 | Activités | 336,4 | 1er trimestre 2028 | ||
| RDC | Activités | 251,48 | |||
| Mezz | Activités | 79,04 | |||
| Total Cellule A02 | Activités | 330,52 | 1er trimestre 2028 | ||
| RDC | Activités | 250,53 | |||
| Mezz | Activités | 79,41 | |||
| Total Cellule A03 | Activités | 329,94 | 1er trimestre 2028 | ||
| RDC | Activités | 233,08 | |||
| Mezz | Activités | 79,32 | |||
| Total Cellule A04 | Activités | 312,4 | 1er trimestre 2028 | ||
| RDC | Activités | 221,11 | |||
| Mezz | Activités | 79,39 | |||
| Total Cellule A05 | Activités | 300,5 | 1er trimestre 2028 | ||
| RDC | Activités | 251,69 | |||
| Mezz | Activités | 79,62 | |||
| Total Cellule A06 | Activités | 331,31 | 1er trimestre 2028 | ||
| RDC | Activités | 210,63 | |||
| Mezz | Activités | 66,59 | |||
| Total Cellule A07 | Activités | 277,22 | 1er trimestre 2028 | ||
| RDC | Activités | 214,13 | |||
| Mezz | Activités | 67,32 | |||
| Total Cellule A08 | Activités | 281,45 | 1er trimestre 2028 | ||
| RDC | Activités | 250,01 | |||
| Mezz | Activités | 80,39 | |||
| Total Cellule A09 | Activités | 330,4 | 1er trimestre 2028 | ||
| RDC | Activités | 250,1 | |||
| Mezz | Activités | 80,39 | |||
| Total Cellule A10 | Activités | 330,49 | 1er trimestre 2028 | ||
| RDC | Activités | 253,9 | |||
| Mezz | Activités | 80,25 | |||
| Total Cellule A11 | Activités | 334,15 | 1er trimestre 2028 | ||
| RDC | Activités | 245,17 | |||
| Mezz | Activités | 80,26 | |||
| Total Cellule A12 | Activités | 325,43 | 1er trimestre 2028 | ||
| RDC | Activités | 254,28 | |||
| Mezz | Activités | 79,92 | |||
| Total Cellule A13 | Activités | 334,2 | 1er trimestre 2028 | ||
| RDC | Activités | 250,45 | |||
| Mezz | Activités | 80,19 | |||
| Total Cellule A14 | Activités | 330,64 | 1er trimestre 2028 | ||
| RDC | Activités | 238,2 | |||
| Mezz | Activités | 76,43 | |||
| Total Cellule A15 | Activités | 314,63 | 1er trimestre 2028 | ||
| RDC | Activités | 183,82 | |||
| Mezz | Activités | 69,91 | |||
| Total Cellule A16 | Activités | 253,73 | 1er trimestre 2028 | ||
| RDC | Activités | 224,85 | |||
| Mezz | Activités | 74,33 | |||
| Total Cellule A17 | Activités | 299,18 | 1er trimestre 2028 | ||
| RDC | Activités | 238,47 | |||
| Mezz | Activités | 91,36 | |||
| Total Cellule A18 | Activités | 329,83 | 1er trimestre 2028 | ||
| RDC | Activités | 275,92 | |||
| Mezz | Activités | 92,13 | |||
| Total Cellule A19 | Activités | 368,05 | 1er trimestre 2028 | ||
| RDC | Activités | 282,5 | |||
| Mezz | Activités | 94,33 | |||
| Total Cellule A20 | Activités | 376,83 | 1er trimestre 2028 | ||
| RDC | Activités | 269,88 | |||
| Mezz | Activités | 94,62 | |||
| Total Cellule A21 | Activités | 364,5 | 1er trimestre 2028 | ||
| RDC | Activités | 255,07 | |||
| Mezz | Activités | 93,7 | |||
| Total Cellule A22 | Activités | 348,77 | 1er trimestre 2028 | ||
| RDC | Activités | 262,85 | |||
| Mezz | Activités | 96,69 | |||
| Total Cellule A23 | Activités | 359,54 | 1er trimestre 2028 | ||
| RDC | Activités | 256,06 | |||
| Mezz | Activités | 94,05 | |||
| Total Cellule A24 | Activités | 350,11 | 1er trimestre 2028 | ||
| RDC | Activités | 261,28 | |||
| Mezz | Activités | 95,99 | |||
| Total Cellule A25 | Activités | 357,27 | 1er trimestre 2028 | ||
| RDC | Activités | 252,88 | |||
| Mezz | Activités | 92,9 | |||
| Total Cellule A26 | Activités | 345,78 | 1er trimestre 2028 | ||
| RDC | Activités | 261,7 | |||
| Mezz | Activités | 96,15 | |||
| Total Cellule A27 | Activités | 357,85 | 1er trimestre 2028 | ||
| RDC | Activités | 260,02 | |||
| Mezz | Activités | 95,49 | |||
| Total Cellule A28 | Activités | 355,51 | 1er trimestre 2028 | ||
| RDC | Activités | 252,8 | |||
| Mezz | Activités | 92,96 | |||
| Total Cellule A29 | Activités | 345,76 | 1er trimestre 2028 | ||
| Total | 9 612,39 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 6.2 m
- Parking
Prestations
- Monte charge
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Nimes 30900
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
