1 / 6
Vente Local d'activités 139 m² à 3 336 m²77370 Nangis
À partir de
229 350 €
Locaux d'activités à vendre
Référence : 1128320-0V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Bâtiment B 5 | Activités | 91 | ||
1 | Bâtiment B 5 | Bureaux | 48 | ||
Total Cellule 5 | Bâtiment B 5 | Activités | 139 | ||
RDC | Bâtiment B 6 | Activités | 91 | ||
1 | Bâtiment B 6 | Bureaux | 48 | ||
Total Cellule 6 | Bâtiment B 6 | Activités | 139 | ||
RDC | Bâtiment B 7 | Activités | 91 | ||
1 | Bâtiment B 7 | Bureaux | 48 | ||
Total Cellule 7 | Bâtiment B 7 | Activités | 139 | ||
RDC | Bâtiment B 8 | Activités | 91 | ||
1 | Bâtiment B 8 | Bureaux | 48 | ||
Total Cellule 8 | Bâtiment B 8 | Activités | 139 | ||
RDC | Bâtiment B 9 | Activités | 91 | ||
1 | Bâtiment B 9 | Bureaux | 48 | ||
Total Cellule 9 | Bâtiment B 9 | Activités | 139 | ||
RDC | Bâtiment B 10 | Activités | 91 | ||
1 | Bâtiment B 10 | Bureaux | 48 | ||
Total Cellule 10 | Bâtiment B 10 | Activités | 139 | ||
RDC | Bâtiment B 11 | Activités | 91 | ||
1 | Bâtiment B 11 | Bureaux | 48 | ||
Total Cellule 11 | Bâtiment B 11 | Activités | 139 | ||
RDC | Bâtiment B 12 | Activités | 91 | ||
1 | Bâtiment B 12 | Bureaux | 48 | ||
Total Cellule 12 | Bâtiment B 12 | Activités | 139 | ||
RDC | Bâtiment A | Activités | 91 | ||
1 | Bâtiment A | Bureaux | 48 | ||
Total Cellule | Bâtiment A | Activités | 139 | ||
RDC | Bâtiment A 2 | Activités | 91 | ||
1 | Bâtiment A 2 | Bureaux | 48 | ||
Total Cellule 2 | Bâtiment A 2 | Activités | 139 | ||
RDC | Bâtiment A 3 | Activités | 91 | ||
1 | Bâtiment A 3 | Bureaux | 48 | ||
Total Cellule 3 | Bâtiment A 3 | Activités | 139 | ||
RDC | Bâtiment A 4 | Activités | 91 | ||
1 | Bâtiment A 4 | Bureaux | 48 | ||
Total Cellule 4 | Bâtiment A 4 | Activités | 139 | ||
RDC | Bâtiment C 13 | Activités | 91 | ||
1 | Bâtiment C 13 | Bureaux | 48 | ||
Total Cellule 13 | Bâtiment C 13 | Activités | 139 | ||
RDC | Bâtiment C 14 | Activités | 91 | ||
1 | Bâtiment C 14 | Bureaux | 48 | ||
Total Cellule 14 | Bâtiment C 14 | Activités | 139 | ||
RDC | Bâtiment C 15 | Activités | 91 | ||
1 | Bâtiment C 15 | Bureaux | 48 | ||
Total Cellule 15 | Bâtiment C 15 | Activités | 139 | ||
RDC | Bâtiment C 16 | Activités | 91 | ||
1 | Bâtiment C 16 | Bureaux | 48 | ||
Total Cellule 16 | Bâtiment C 16 | Activités | 139 | ||
RDC | Bâtiment C 17 | Activités | 91 | ||
1 | Bâtiment C 17 | Bureaux | 48 | ||
Total Cellule 17 | Bâtiment C 17 | Activités | 139 | ||
RDC | Bâtiment C 18 | Activités | 91 | ||
1 | Bâtiment C 18 | Bureaux | 48 | ||
Total Cellule 18 | Bâtiment C 18 | Activités | 139 | ||
RDC | Bâtiment C 19 | Activités | 91 | ||
1 | Bâtiment C 19 | Bureaux | 48 | ||
Total Cellule 19 | Bâtiment C 19 | Activités | 139 | ||
RDC | Bâtiment C 20 | Activités | 91 | ||
1 | Bâtiment C 20 | Bureaux | 48 | ||
Total Cellule 20 | Bâtiment C 20 | Activités | 139 | ||
RDC | Bâtiment C 21 | Activités | 91 | ||
1 | Bâtiment C 21 | Bureaux | 48 | ||
Total Cellule 21 | Bâtiment C 21 | Activités | 139 | ||
RDC | Bâtiment C 22 | Activités | 91 | ||
1 | Bâtiment C 22 | Bureaux | 48 | ||
Total Cellule 22 | Bâtiment C 22 | Activités | 139 | ||
RDC | B âtiment C 23 | Activités | 91 | ||
1 | Bâtiment C 23 | Bureaux | 48 | ||
Total Cellule 23 | Bâtiment C 23 | Activités | 139 | ||
RDC | Bâtiment C 24 | Activités | 91 | ||
1 | Bâtiment C 24 | Bureaux | 48 | ||
Total Cellule 24 | Bâtiment C 24 | Activités | 139 | ||
Total | 3 336 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
- Accès poids lourds
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 7 m
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Nangis 77370
À proximité (moins de 300 m)
Services
3 Banques
Alimentation
2 Restaurants
Enseignement
1 École
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Seine-et-Marne - Vente Local d'activités
- Moissy-Cramayel (34)
- Lieusaint (23)
- Vaux-le-Pénil (19)
- Brie-Comte-Robert (19)
- Meaux (16)
- Mitry-Mory (15)
- Lagny-sur-Marne (14)
- Montereau-Fault-Yonne (9)
- Champs-sur-Marne (9)
- Savigny-le-Temple (9)
- Vaires-sur-Marne (8)
- Lognes (8)
- Bussy-Saint-Georges (5)
- Villeparisis (5)
- Saint-Fargeau-Ponthierry (4)
- Combs-la-Ville (3)
- Chelles (3)
- Provins (3)
- Torcy (3)
- Nemours (2)
- Dammarie-les-Lys (2)
- Claye-Souilly (2)
- Ozoir-la-Ferrière (1)
- Roissy-en-Brie (1)
- Le Mée-sur-Seine (1)
- Coulommiers (1)
- Avon (1)
- Pontault-Combault (1)
- Noisiel
- Fontainebleau