1 / 10
Vente Local d'activités 90 m² à 330 m²67114 Eschau
À partir de
138 000 €
Locaux d'activités neufs - ESCHAU
Référence : ref-5040-520079297
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Usage | Surface | Prix |
|---|---|---|
| Locaux d'activités | 90 m² | 138000 € |
| Locaux d'activités | 103 m² | 158000 € |
| Locaux d'activités | 106 m² | 161000 € |
| Locaux d'activités | 109 m² | 166000 € |
| Locaux d'activités | 120 m² | 183000 € |
| Locaux d'activités | 121 m² | 184000 € |
| Locaux d'activités | 125 m² | 191000 € |
| Locaux d'activités | 135 m² | 205000 € |
| Locaux d'activités | 140 m² | 213000 € |
| Locaux d'activités | 140 m² | 213000 € |
| Locaux d'activités | 140 m² | 213000 € |
| Locaux d'activités | 140 m² | 213000 € |
| Locaux d'activités | 140 m² | 213000 € |
| Locaux d'activités | 140 m² | 213000 € |
| Locaux d'activités | 149 m² | 227000 € |
| Locaux d'activités | 160 m² | 243000 € |
| Locaux d'activités | 164 m² | 249000 € |
| Locaux d'activités | 170 m² | 239000 € |
| Locaux d'activités | 178 m² | 270000 € |
| Locaux d'activités | 178 m² | 271000 € |
| Locaux d'activités | 179 m² | 271000 € |
| Locaux d'activités | 180 m² | 273000 € |
| Locaux d'activités | 187 m² | 290000 € |
| Locaux d'activités | 187 m² | 284000 € |
| Locaux d'activités | 193 m² | 292000 € |
| Locaux d'activités | 200 m² | 302000 € |
| Locaux d'activités | 203 m² | 307000 € |
| Locaux d'activités | 207 m² | 314000 € |
| Locaux d'activités | 233 m² | 360000 € |
| Locaux d'activités | 257 m² | 398000 € |
| Locaux d'activités | 276 m² | 428000 € |
| Locaux d'activités | 276 m² | 428000 € |
| Locaux d'activités | 278 m² | 431000 € |
| Locaux d'activités | 278 m² | 431000 € |
| Locaux d'activités | 294 m² | 456000 € |
| Locaux d'activités | 316 m² | 475000 € |
| Locaux d'activités | 330 m² | 499000 € |
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
Emplacement
Eschau 67114
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
