1 / 11
Location Bureaux 18 m² à 1 223 m²91400 Gometz La Ville
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
À partir de
150 € HT-HC/mois
100 € HT-HC/m²/an
Rare sur le secteur
Type de contrat : Précaire
Disponibilité : Immédiate
Référence : 2199761-0
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrain | 1 305 | Immédiate | 15% du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 268,2 m² HD | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||
| 1 | Bureaux | 200 | Immédiate | 100 m²/an/ HT/HC | 30 m²/an HT | 15% du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Bail dérogatoire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 200 m² HD | 30 m²/an HT | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 10 | |||
| 1 | Bureaux | 140 | Immédiate | 100 m²/an/ HT/HC | 30 m²/an HT | 15% du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Bail dérogatoire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 200 m² HD | 30 m²/an HT | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 7 LOFT | |||
| 1 | Bureaux | 70 | Immédiate | 100 m²/an/ HT/HC | 30 m²/an HT | 15% du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Bail dérogatoire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 200 m² HD | 30 m²/an HT | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 6 | |||
| 1 | Bureaux | 35 | Immédiate | 100 m²/an/ HT/HC | 30 m²/an HT | 15% du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Bail dérogatoire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 200 m² HD | 30 m²/an HT | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 8 | |||
| 1 | Bureaux | 18 | Immédiate | 100 m²/an/ HT/HC | 30 m²/an HT | 15% du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Bail dérogatoire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 200 m² HD | 30 m²/an HT | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 9 | |||
| RDC | Bureaux | 230 | Nous consulter | 100 m²/an/ HT/HC | 30 m²/an HT | 15% du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Bail dérogatoire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 200 m² HD | 30 m²/an HT | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 1 | |||
| RDC | Bureaux | 200 | Nous consulter | 100 m²/an/ HT/HC | 30 m²/an HT | 15% du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Bail dérogatoire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 200 m² HD | 30 m²/an HT | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 2 | |||
| RDC | Bureaux | 190 | Immédiate | 100 m²/an/ HT/HC | 30 m²/an HT | 15% du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Bail dérogatoire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 200 m² HD | 30 m²/an HT | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 4 | |||
| RDC | Bureaux | 70 | Immédiate | 100 m²/an/ HT/HC | 30 m²/an HT | 15% du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Bail dérogatoire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 200 m² HD | 30 m²/an HT | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 3 | |||
| RDC | Bureaux | 70 | Immédiate | 100 m²/an/ HT/HC | 30 m²/an HT | 15% du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Bail dérogatoire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 200 m² HD | 30 m²/an HT | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 5 | |||
| Parkings | - | 15% du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 6% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total | 2 528 m² | |||||||||||||||||
| 37 Parkings ext. | ||||||||||||||||||
Type Terrain
Surfaces 1 305
Disponibilité Immédiate
Étage 1
Type Bureaux
Surfaces 200
Disponibilité Immédiate
Loyer 100 m²/an/ HT/HC
Étage 1
Type Bureaux
Surfaces 140
Disponibilité Immédiate
Loyer 100 m²/an/ HT/HC
Étage 1
Type Bureaux
Surfaces 70
Disponibilité Immédiate
Loyer 100 m²/an/ HT/HC
Étage 1
Type Bureaux
Surfaces 35
Disponibilité Immédiate
Loyer 100 m²/an/ HT/HC
Étage 1
Type Bureaux
Surfaces 18
Disponibilité Immédiate
Loyer 100 m²/an/ HT/HC
Étage RDC
Type Bureaux
Surfaces 230
Disponibilité Nous consulter
Loyer 100 m²/an/ HT/HC
Étage RDC
Type Bureaux
Surfaces 200
Disponibilité Nous consulter
Loyer 100 m²/an/ HT/HC
Étage RDC
Type Bureaux
Surfaces 190
Disponibilité Immédiate
Loyer 100 m²/an/ HT/HC
Étage RDC
Type Bureaux
Surfaces 70
Disponibilité Immédiate
Loyer 100 m²/an/ HT/HC
Étage RDC
Type Bureaux
Surfaces 70
Disponibilité Immédiate
Loyer 100 m²/an/ HT/HC
Type Parkings
Surfaces -
Étage Total
Surfaces 2 528 m²
Étage 37 Parkings ext.
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Immeuble indépendant
Services
- Kitchenette / cuisine partagée
Equipements
- Climatisation
- Faux plafond
Emplacement
Gometz La Ville 91400
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Essonne - Location Bureaux
- Massy (90)
- Évry-Courcouronnes (70)
- Les Ulis (52)
- Orsay (40)
- Gif-sur-Yvette (36)
- Palaiseau (31)
- Morangis (21)
- Chilly-Mazarin (20)
- Brétigny-sur-Orge (15)
- Ris-Orangis (14)
- Igny (14)
- Viry-Châtillon (12)
- Mennecy (11)
- Grigny (10)
- Corbeil-Essonnes (7)
- Longjumeau (7)
- Épinay-sur-Orge (5)
- Verrières-le-Buisson (5)
- Saint-Michel-sur-Orge (4)
- Sainte-Geneviève-des-Bois (2)
- Arpajon (2)
- Montgeron (1)
- Épinay-sous-Sénart (1)
- Brunoy (1)
- Juvisy-sur-Orge (1)
- Étampes (1)
- Savigny-sur-Orge (1)
