1 / 6
Vente Local d'activités 436 m² à 4 799 m²33370 Artigues-près-Bordeaux
À partir de
280 200 €
Vente Local d'activités Artigues-près-Bordeaux 33370
Référence : OVACT2639888
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Lot | Bâtiment | Type | Etage | Surface |
|---|---|---|---|---|
| Tranche 1 | Bâtiment D | Locaux d'Activités | RDC | 159.45 |
| Tranche 1 | Bâtiment E | Locaux d'Activités | RDC | 180.96 |
| Tranche 1 | Bâtiment E | Bureaux | R+1 | 52.36 |
| Tranche 1 | Bâtiment D | Bureaux | Mezzanine | 43.44 |
| Tranche 2 | Batiment B | Locaux d'Activités | RDC | 156.00 |
| Tranche 2 | Batiment B | Locaux d'Activités | RDC | 159.00 |
| Tranche 2 | Batiment B | Locaux d'Activités | RDC | 159.00 |
| Tranche 2 | Batiment B | Locaux d'Activités | RDC | 159.00 |
| Tranche 2 | Batiment B | Locaux d'Activités | RDC | 156.00 |
| Tranche 2 | Batiment B | Locaux d'Activités | RDC | 156.00 |
| Tranche 2 | Batiment B | Locaux d'Activités | RDC | 159.00 |
| Tranche 2 | Batiment B | Locaux d'Activités | RDC | 159.00 |
| Tranche 2 | Batiment B | Locaux d'Activités | RDC | 159.00 |
| Tranche 2 | Batiment B | Locaux d'Activités | RDC | 156.00 |
| Tranche 2 | Batiment B | Bureaux | Mezzanine | 31.20 |
| Tranche 2 | Batiment B | Bureaux | Mezzanine | 31.80 |
| Tranche 2 | Batiment B | Bureaux | Mezzanine | 31.80 |
| Tranche 2 | Batiment B | Bureaux | Mezzanine | 31.80 |
| Tranche 2 | Batiment B | Bureaux | Mezzanine | 31.20 |
| Tranche 2 | Batiment B | Bureaux | Mezzanine | 31.20 |
| Tranche 2 | Batiment B | Bureaux | Mezzanine | 31.80 |
| Tranche 2 | Batiment B | Bureaux | Mezzanine | 31.80 |
| Tranche 2 | Batiment B | Bureaux | Mezzanine | 31.80 |
| Tranche 2 | Batiment B | Bureaux | Mezzanine | 31.20 |
| Tranche 3 | Bâtiment A | Locaux d'Activités | RDC | 156.00 |
| Tranche 3 | Bâtiment A | Locaux d'Activités | RDC | 159.00 |
| Tranche 3 | Bâtiment A | Locaux d'Activités | RDC | 159.00 |
| Tranche 3 | Bâtiment A | Locaux d'Activités | RDC | 159.00 |
| Tranche 3 | Bâtiment A | Locaux d'Activités | RDC | 159.00 |
| Tranche 3 | Bâtiment A | Locaux d'Activités | RDC | 159.00 |
| Tranche 3 | Bâtiment A | Locaux d'Activités | RDC | 156.00 |
| Tranche 3 | Bâtiment A | Locaux d'Activités | RDC | 156.00 |
| Tranche 3 | Bâtiment A | Locaux d'Activités | RDC | 159.00 |
| Tranche 3 | Bâtiment A | Locaux d'Activités | RDC | 159.00 |
| Tranche 3 | Bâtiment A | Locaux d'Activités | RDC | 159.00 |
| Tranche 3 | Bâtiment A | Locaux d'Activités | RDC | 159.00 |
| Tranche 3 | Bâtiment A | Locaux d'Activités | RDC | 159.00 |
| Tranche 3 | Bâtiment A | Bureaux | Mezzanine | 31.80 |
| Tranche 3 | Bâtiment A | Bureaux | Mezzanine | 31.80 |
| Tranche 3 | Bâtiment A | Bureaux | Mezzanine | 31.80 |
| Tranche 3 | Bâtiment A | Bureaux | Mezzanine | 31.80 |
| Tranche 3 | Bâtiment A | Bureaux | Mezzanine | 31.80 |
| Tranche 3 | Bâtiment A | Bureaux | Mezzanine | 31.20 |
| Tranche 3 | Bâtiment A | Bureaux | Mezzanine | 31.20 |
| Tranche 3 | Bâtiment A | Bureaux | Mezzanine | 31.80 |
| Tranche 3 | Bâtiment A | Bureaux | Mezzanine | 31.80 |
| Tranche 3 | Bâtiment A | Bureaux | Mezzanine | 31.80 |
| Tranche 3 | Bâtiment A | Bureaux | Mezzanine | 31.80 |
| Tranche 3 | Bâtiment A | Bureaux | Mezzanine | 31.80 |
| Tranche 3 | Bâtiment A | Bureaux | R+1 | 31.20 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
- État du bien : Programme neuf
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Artigues-près-Bordeaux 33370
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Gironde - Vente Local d'activités
- Bordeaux (43)
- Blanquefort (14)
- La Teste-de-Buch (13)
- Mérignac (11)
- Villenave-d'Ornon (10)
- Gradignan (6)
- Ambarès-et-Lagrave (6)
- Gujan-Mestras (6)
- Saint-Médard-en-Jalles (6)
- Libourne (5)
- Pessac (5)
- Le Bouscat (5)
- Eysines (5)
- Cestas (4)
- Bruges (4)
- Saint-André-de-Cubzac (4)
- Bègles (3)
- Cenon (1)
- Andernos-les-Bains (1)
- Lormont (1)
- Floirac (1)
