1 / 11
Vente Local d'activités 274 m² à 5 790 m²31600 LABASTIDETTE
À partir de
394 880 €
Vente Local d'activités LABASTIDETTE 31600
Disponibilité : 01/10/2027
Référence : OVACT2639059
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Lot | Bâtiment | Type | Etage | Surface |
|---|---|---|---|---|
| OVACT2639059/1 | LABASTIDETTE | Locaux d'Activités | RDC | 271.10 |
| OVACT2639059/1 | LABASTIDETTE | Bureaux | RDC | 73.50 |
| OVACT2639059/10 | LABASTIDETTE | Locaux d'Activités | RDC | 261.60 |
| OVACT2639059/10 | LABASTIDETTE | Bureaux | RDC | 66.00 |
| OVACT2639059/11 | LABASTIDETTE | Locaux d'Activités | RDC | 261.60 |
| OVACT2639059/11 | LABASTIDETTE | Bureaux | RDC | 66.00 |
| OVACT2639059/12 | LABASTIDETTE | Locaux d'Activités | RDC | 259.40 |
| OVACT2639059/12 | LABASTIDETTE | Bureaux | RDC | 65.50 |
| OVACT2639059/13 | LABASTIDETTE | Locaux d'Activités | RDC | 259.40 |
| OVACT2639059/13 | LABASTIDETTE | Bureaux | RDC | 65.50 |
| OVACT2639059/14 | LABASTIDETTE | Locaux d'Activités | RDC | 261.60 |
| OVACT2639059/14 | LABASTIDETTE | Bureaux | RDC | 66.00 |
| OVACT2639059/15 | LABASTIDETTE | Locaux d'Activités | RDC | 261.60 |
| OVACT2639059/15 | LABASTIDETTE | Bureaux | RDC | 66.00 |
| OVACT2639059/16 | LABASTIDETTE | Locaux d'Activités | RDC | 261.60 |
| OVACT2639059/16 | LABASTIDETTE | Bureaux | RDC | 66.00 |
| OVACT2639059/17 | LABASTIDETTE | Locaux d'Activités | RDC | 261.60 |
| OVACT2639059/17 | LABASTIDETTE | Bureaux | RDC | 66.00 |
| OVACT2639059/18 | LABASTIDETTE | Locaux d'Activités | RDC | 268.10 |
| OVACT2639059/18 | LABASTIDETTE | Bureaux | RDC | 67.60 |
| OVACT2639059/2 | LABASTIDETTE | Locaux d'Activités | RDC | 257.40 |
| OVACT2639059/2 | LABASTIDETTE | Bureaux | RDC | 74.10 |
| OVACT2639059/3 | LABASTIDETTE | Locaux d'Activités | RDC | 241.40 |
| OVACT2639059/3 | LABASTIDETTE | Bureaux | RDC | 74.10 |
| OVACT2639059/4 | LABASTIDETTE | Locaux d'Activités | RDC | 225.30 |
| OVACT2639059/4 | LABASTIDETTE | Bureaux | RDC | 74.10 |
| OVACT2639059/5 | LABASTIDETTE | Locaux d'Activités | RDC | 209.30 |
| OVACT2639059/5 | LABASTIDETTE | Bureaux | RDC | 74.10 |
| OVACT2639059/6 | LABASTIDETTE | Locaux d'Activités | RDC | 197.60 |
| OVACT2639059/6 | LABASTIDETTE | Bureaux | RDC | 76.00 |
| OVACT2639059/7 | LABASTIDETTE | Locaux d'Activités | RDC | 268.10 |
| OVACT2639059/7 | LABASTIDETTE | Bureaux | RDC | 67.60 |
| OVACT2639059/8 | LABASTIDETTE | Locaux d'Activités | RDC | 261.60 |
| OVACT2639059/8 | LABASTIDETTE | Bureaux | RDC | 66.00 |
| OVACT2639059/9 | LABASTIDETTE | Locaux d'Activités | RDC | 261.60 |
| OVACT2639059/9 | LABASTIDETTE | Bureaux | RDC | 66.00 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
Emplacement
LABASTIDETTE 31600
À proximité (moins de 300 m)
Enseignement
1 École
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Mr Benoit Vavassori
Immeuble ELIPSYS - 10 rue des 36 Ponts
31400 TOULOUSE
