1 / 10
À partir de
240 000 €
Vente Local d'activités Presles-en-Brie 77220
Vente Local d'activités 124 m² à 1 158 m²
À partir de
247 360 €
Disponibilité : 30/11/2027
Référence : OVACT2646865
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Lot | Bâtiment | Type | Etage | Surface |
|---|---|---|---|---|
| OVACT2646865/1 | 1 | Locaux d'Activités | RdC | 95.34 |
| OVACT2646865/1 | 1 | Mezzanine | R+1 | 28.34 |
| OVACT2646865/2 | 1 | Locaux d'Activités | RdC | 99.62 |
| OVACT2646865/2 | 1 | Mezzanine | R+1 | 40.81 |
| OVACT2646865/3 | 1 | Locaux d'Activités | RdC | 102.02 |
| OVACT2646865/3 | 1 | Mezzanine | R+1 | 40.81 |
| OVACT2646865/4 | 1 | Locaux d'Activités | RdC | 104.42 |
| OVACT2646865/4 | 1 | Mezzanine | R+1 | 40.81 |
| OVACT2646865/5 | 1 | Locaux d'Activités | RdC | 106.82 |
| OVACT2646865/5 | 1 | Mezzanine | R+1 | 40.81 |
| OVACT2646865/6 | 1 | Locaux d'Activités | RdC | 124.80 |
| OVACT2646865/6 | 1 | Mezzanine | R+1 | 40.81 |
| OVACT2646865/7 | 1 | Locaux d'Activités | RdC | 102.60 |
| OVACT2646865/7 | 1 | Mezzanine | R+1 | 40.81 |
| OVACT2646865/8 | 1 | Locaux d'Activités | RdC | 109.84 |
| OVACT2646865/8 | 1 | Mezzanine | R+1 | 39.60 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
- Accès plain-pied
- Parking
Vente Local d'activités 120 m² à 865 m²
À partir de
240 000 €
Disponibilité : 30/11/2027
Référence : OVACT2646869
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Lot | Bâtiment | Type | Etage | Surface |
|---|---|---|---|---|
| OVACT2646869/1 | 2 | Locaux d'Activités | RdC | 79.19 |
| OVACT2646869/1 | 2 | Mezzanine | R+1 | 40.81 |
| OVACT2646869/2 | 2 | Locaux d'Activités | RdC | 122.97 |
| OVACT2646869/2 | 2 | Mezzanine | R+1 | 40.81 |
| OVACT2646869/3 | 2 | Locaux d'Activités | RdC | 137.97 |
| OVACT2646869/3 | 2 | Mezzanine | R+1 | 40.81 |
| OVACT2646869/4 | 2 | Locaux d'Activités | RdC | 107.42 |
| OVACT2646869/4 | 2 | Mezzanine | R+1 | 40.81 |
| OVACT2646869/5 | 2 | Locaux d'Activités | RdC | 91.95 |
| OVACT2646869/5 | 2 | Mezzanine | R+1 | 40.92 |
| OVACT2646869/6 | 2 | Locaux d'Activités | RdC | 91.74 |
| OVACT2646869/6 | 2 | Mezzanine | R+1 | 29.51 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
- Accès plain-pied
- Parking
Emplacement
Presles-en-Brie 77220
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
À propos de l'agence
264 45 Avenue Victor Hugo
93300 Aubervilliers
Seine-et-Marne - Vente Local d'activités
- Moissy-Cramayel (24)
- Brie-Comte-Robert (23)
- Meaux (20)
- Bussy-Saint-Georges (19)
- Melun (17)
- Vaux-le-Pénil (17)
- Lieusaint (16)
- Torcy (14)
- Claye-Souilly (11)
- Savigny-le-Temple (9)
- Lagny-sur-Marne (9)
- Pontault-Combault (9)
- Lognes (9)
- Saint-Fargeau-Ponthierry (6)
- Chelles (5)
- Montereau-Fault-Yonne (5)
- Dammarie-les-Lys (4)
- Coulommiers (3)
- Combs-la-Ville (2)
- Villeparisis (2)
- Roissy-en-Brie (2)
- Mitry-Mory (1)
- Ozoir-la-Ferrière (1)
- Provins (1)
- Nemours (1)
