1 / 15
Vente Local d'activités 345 m² à 4 900 m²69120 Vaulx-en-Velin
À partir de
598 575 €
Vente Local d'activités Vaulx-en-Velin 69120
Disponibilité : Immédiate
Référence : 69_009094
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Batiment - Lot | RDC Activité en m² | R+1 en m² | Surface totale | Prix vente HT brut |
|---|---|---|---|---|
| Cellule A1 | 262 | 98 | 360 m² | 624 600 € HT |
| Cellule A2 | 251 | 97 | 348 m² | 603 780 € HT |
| Cellule A3 | 251 | 97 | 348 m² | 603 780 € HT |
| Cellule A4 | 251 | 97 | 348 m² | 603 780 € HT |
| TOTAL BATIMENT A | 1 404 m² | 2 435 940 € HT | ||
| Cellule B1 | 257 | 98 | 355 m² | 615 925 € HT |
| Cellule B2 | 252 | 97 | 349 m² | 605 515 € HT |
| Cellule B3 | 252 | 97 | 349 m² | 605 515 € HT |
| Cellule B4 | 252 | 97 | 349 m² | 605 515 € HT |
| TOTAL BATIMENT B | 1 402 m² | 2 432 470 € HT | ||
| Cellule C1 | 252 | 97 | 349 m² | 605 515 € HT |
| Cellule C2 | 252 | 97 | 349 m² | 605 515 € HT |
| Cellule C3 | 252 | 97 | 349 m² | 605 515 € HT |
| Cellule C4 | 257 | 98 | 355 m² | 615 925 € HT |
| TOTAL BATIMENT C | 1 402 m² | 2 432 470 € HT | ||
| Cellule D1 | 250 | 97 | 347 m² | 602 045 € HT |
| Cellule D2 | 249 | 96 | 345 m² | 598 575 € HT |
| TOTAL BATIMENT D | 692 m² | 1 200 620 € HT |
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
- Accès poids lourds
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 7.8 m
Prestations
- Faux plafond
- Vestiaire
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Vaulx-en-Velin 69120
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Rhône - Vente Local d'activités
- Rillieux-la-Pape (37)
- Saint-Priest (33)
- Villefranche-sur-Saône (31)
- Genas (23)
- Vénissieux (23)
- Meyzieu (19)
- Lyon (18)
- Décines-Charpieu (14)
- Pierre-Bénite (13)
- Villeurbanne (13)
- Brignais (11)
- Mions (11)
- Tarare (10)
- Saint-Genis-Laval (10)
- Corbas (9)
- Bron (6)
- Givors (6)
- Saint-Fons (5)
- Craponne (4)
- Caluire-et-Cuire (1)
- Sainte-Foy-lès-Lyon (1)
- Oullins (1)
