1 / 12
Location Local d'activités 343 m² à 3 625 m²69310 Pierre Benite
À partir de
3 206 € HT-HC/mois
Bien également à vendre
À partir de
674 560 €
VENTE - Locaux d'activité 69310 PIERRE BENITE
Référence : 1233156-0
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 426 | |||
RDC | Bureaux | 100 | |||
1 | Bureaux | 100 | |||
Total Cellule A2 | Activités | 626 | 12 mois après travaux | ||
RDC | Activités | 371 | |||
RDC | Bureaux | 125 | |||
1 | Bureaux | 125 | |||
Total Cellule A1 | Activités | 621 | 12 mois après travaux | ||
RDC | Activités | 404 | |||
RDC | Bureaux | 100 | |||
1 | Bureaux | 100 | |||
Total Cellule A3 | Activités | 604 | 12 mois après travaux | ||
RDC | Activités | 393 | |||
RDC | Bureaux | 80 | |||
1 | Bureaux | 80 | |||
Total Cellule B3 | Activités | 553 | 12 mois après travaux | ||
RDC | Activités | 245 | |||
RDC | Bureaux | 51 | |||
1 | Bureaux | 51 | |||
Total Cellule B4 | Activités | 347 | 12 mois après travaux | ||
RDC | Activités | 363 | |||
RDC | Bureaux | 84 | |||
1 | Bureaux | 84 | |||
Total Cellule C2 | Activités | 531 | 12 mois après travaux | ||
RDC | Activités | 241 | |||
RDC | Bureaux | 51 | |||
1 | Bureaux | 51 | |||
Total Cellule C1 | Activités | 343 | 12 mois après travaux | ||
Total | 3 625 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
Emplacement
Pierre Benite 69310
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Rhône - Location Local d'activités
- Saint-Priest (+100)
- Vénissieux (100)
- Villefranche-sur-Saône (72)
- Décines-Charpieu (67)
- Corbas (63)
- Genas (63)
- Meyzieu (58)
- Vaulx-en-Velin (54)
- Lyon (52)
- Mions (46)
- Villeurbanne (36)
- Rillieux-la-Pape (27)
- Saint-Genis-Laval (21)
- Brignais (19)
- Bron (12)
- Oullins (6)
- Givors (5)
- Saint-Fons (5)
- Tarare (4)
- Caluire-et-Cuire (3)
- Craponne (2)
- Tassin-la-Demi-Lune (1)
- Écully (1)
- Francheville (1)