Prix affichés des entrepôts et locaux d'activités - Seine-Maritime (76)

Prix affichés des entrepôts et locaux d'activités en Seine-Maritime (76)

Prix bas Prix moyen Prix haut Évolution (1 an) Évolution (2 ans)
Loyer (€ HT-HC/m²/an) 42 79 150 + 1.0 % + 9.7 %
Vente (€/m²) 791 1 326 2 698 - 3.2 % + 9.9 %

Mise à jour août 2025. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.

Vous souhaitez obtenir une pré-estimation instantanée
du prix de vente ou du loyer d'un bien ?

Estimer un bien

Prix affichés des entrepôts et locaux d'activités par département

Loyer (€ HT-HC/m²/an) Évolution (1 an) Prix moyen (€/m²) Évolution (1 an)
Ain - 01 93 + 2.7 % 1 529 - 9.6 %
Aisne - 02 55 - 6.6 % 631 -
Allier - 03 102 - - -
Alpes-Maritimes - 06 140 - 0.0 % 2 426 - 7.1 %
Aude - 11 101 + 17.0 % - -
Bouches-du-Rhône - 13 111 + 0.8 % 1 892 + 8.2 %
Calvados - 14 81 + 4.6 % 1 253 - 0.8 %
Côte-d'or - 21 86 + 9.9 % 1 341 -
Côtes-d'armor - 22 81 - 6.6 % 1 252 -
Drôme - 26 83 + 8.3 % 1 189 - 15.7 %
Eure - 27 72 + 1.3 % 1 144 - 2.5 %
Eure-et-Loir - 28 80 - 0.3 % 1 581 -
Finistère - 29 90 + 7.7 % 940 -
Gard - 30 87 - 6.2 % 1 616 -
Haute-Garonne - 31 98 - 0.9 % 1 513 - 1.3 %
Gironde - 33 95 - 1.5 % 1 677 - 4.1 %
Hérault - 34 102 + 0.6 % 1 744 - 6.7 %
Ille-et-Vilaine - 35 84 - 0.3 % 1 359 + 4.0 %
Indre-et-Loire - 37 79 + 0.5 % - -
Isère - 38 88 - 3.4 % 1 495 + 4.3 %
Landes - 40 102 + 2.5 % 1 847 + 5.4 %
Loir-et-Cher - 41 64 - - -
Loire - 42 69 + 2.6 % 838 - 19.0 %
Loire-Atlantique - 44 91 + 0.9 % 1 519 - 4.3 %
Loiret - 45 82 + 13.8 % 1 037 -
Maine-et-Loire - 49 79 + 9.4 % 1 167 + 2.0 %
Marne - 51 75 - 2.3 % 984 - 5.0 %
Meurthe-et-Moselle - 54 75 - - -
Morbihan - 56 103 + 17.2 % 2 030 -
Moselle - 57 76 - 2.7 % 1 232 + 19.4 %
Nord - 59 82 - 0.9 % 1 426 - 2.4 %
Oise - 60 86 + 2.0 % 1 254 - 12.1 %
Pas-de-Calais - 62 69 + 9.3 % - -
Puy-de-Dôme - 63 79 - 2.5 % 1 264 + 12.5 %
Pyrénées-Atlantiques - 64 113 + 4.2 % 2 201 -
Pyrénées-Orientales - 66 103 - 5.3 % 1 516 - 8.6 %
Bas-Rhin - 67 90 - 1.8 % 1 761 + 4.4 %
Haut-Rhin - 68 101 - 1 526 -
Rhône - 69 100 + 1.1 % 1 651 - 17.6 %
Saône-et-Loire - 71 79 - 4.7 % 1 630 -
Sarthe - 72 77 + 5.8 % 799 - 8.0 %
Savoie - 73 109 - 6.8 % - -
Haute-Savoie - 74 117 - 1.0 % 2 217 - 3.7 %
Paris - 75 275 - 8.3 % 9 285 + 3.2 %
Seine-Maritime - 76 79 + 1.0 % 1 326 - 3.2 %
Seine-et-Marne - 77 108 + 2.7 % 1 753 + 4.1 %
Yvelines - 78 112 - 0.7 % 1 725 - 2.4 %
Somme - 80 71 - 15.1 % 1 047 -
Tarn-et-Garonne - 82 90 + 2.7 % - -
Var - 83 132 - 1.5 % 2 216 + 0.2 %
Vaucluse - 84 96 - 6.3 % 1 722 -
Vienne - 86 74 + 17.0 % 720 -
Haute-Vienne - 87 72 - 15.2 % 1 282 -
Essonne - 91 120 + 4.0 % 1 695 - 5.1 %
Hauts-de-Seine - 92 171 + 2.8 % 3 498 - 9.0 %
Seine-Saint-Denis - 93 138 + 3.0 % 2 124 - 7.3 %
Val-de-Marne - 94 149 + 2.2 % 2 544 + 7.0 %
Val-d'oise - 95 114 + 4.7 % 1 652 + 1.6 %

Mise à jour août 2025. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.